Las parroquias de la arquidiócesis de Guayaquil alistan una amplia agenda de misas para el Domingo de Resurrección con el objetivo de facilitar la asistencia de los fieles en esta fecha central del calendario católico.
Según el cronograma establecido, las celebraciones se iniciarán a las primeras horas del día en varias iglesias.
Publicidad
El Domingo de Resurrección o de Pascua representa la festividad más importante del cristianismo por celebrarse la resurrección de Jesús al tercer día de su crucifixión.
El cronograma contempla decenas de parroquias con horarios escalonados durante toda la jornada, permitiendo que los feligreses puedan participar en la conmemoración de la resurrección de Jesucristo en distintos momentos del día.
Publicidad
Las autoridades eclesiásticas recomiendan a la ciudadanía revisar previamente los horarios específicos de su parroquia más cercana y acudir con anticipación para facilitar el orden y la participación en las celebraciones.
Horario de las misas
| Parroquia | Ubicación | Horarios del Domingo de Resurrección |
|---|---|---|
| San Juan de la Cruz | Guasmo central | 07:00; 9:30; 11:30; 19:00 |
| San Francisco de Sales | Isla Trinitaria | 08:00; 10:00 |
| Santo Tomás de Aquino | Vía a Daule | 08:15; 19:15 |
| La Dolorosa del Colegio | Guasmo sur | 08:00; 09:30; 11:00; 19:00 |
| Santa Cruz | Cdla. Dique Amazonas | 08:00; 10:00; 19:00 |
| María Inmaculada Eucarística | Bastión Popular | 10:00; 19:00 |
| San Jerónimo de Chongón | Chongón, vía a la costa | 08:00; 10:00; 12:00; 19:00 |
| Inmaculada Concepción | Guaranda y Vacas Galindo | 08:00; 10:00; 19:00 |
| Cristo Redentor | Barrio del Seguro | 09:00; 17:00; 19:00; 22:00 |
| María Reina | Vía a la costa, Puerto Azul | 11:30; 17:00; 19:00 |
| Virgen del Soto | Nicolás Segovia | 08:00; 18:00 |
| Sagrada Familia | Quito y Francisco Segura | 07:00; 09:00; 18:00 |
| Nuestra Señora de Montebello | Vía a Daule | 08:00; 19:00 |
| Santa Gema | Cdla. Bolivariana | 09:00; 10:30; 12:00; 17:30; 19:00 |
| Santísimo Sacramento | Pío Montúfar y Manabí | 09:00; 11:30; 18:00 |
| San Pascual Bailón | Coop. Luis Vargas Torres | 08:00; 10:00; 18:00 |
| Nuestra Señora del Cisne | Callejón 30 | 07:00; 09:00; 11:00; 19:00 |
| Nuestra Señora de Monserrat | Cdla. 9 de Octubre | 09:00; 11:00; 18:00 |
| Santa Rosa de Lima | Isla Trinitaria | 08:00; 10:30; 19:00 |
| San Alejo | Av. Eloy Alfaro | 07:30; 09:00; 11:00; 18:30 |
| Santa Teresa de Jesús | Mapasingue oeste | 08:00; 10:00; 19:00 |
| Beato Álvaro del Portillo | Socio Vivienda | 08:00; 11:00; 17:00 |
| Nuestra Señora de la Consolata | El Fortín | 07:00; 08:45; 10:00; 18:30 |
| Nuestra Señora de la Merced | Centro | 07:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 19:00 |
| Santa Narcisa de Jesús | Paraíso de la Flor | 07:00; 09:00; 10:30; 19:00 |
| Santo Domingo Savio | Rosendo Avilés | 08:00; 09:30; 11:30; 19:00 |
| San Juan Bosco | Centro | 07:00; 09:00; 11:00; 17:00 |
| Nuestra Señora del Quinche | Coop. Reina del Quinche | 07:00; 10:00; 19:00 |
| San Leonardo Murialdo | Cuenca y Leonidas Plaza | 07:00; 09:00; 11:00; 19:00 |
| Nuestra Señora del Divino Amor | Cisne II | 07:00; 11:00; 19:00 |
| Santa María Reina del Carmen | Horizontes del Fortín | 07:30; 09:30; 18:30 |
| Nuestra Señora de la Elevación | La Chala | 08:00; 10:00; 19:00 |
| Santiago Apóstol el Menor | Coop. Juan Montalvo | 07:00; 17:00 |
| San Pedro de Alcántara | Mapasingue este | 07:00; 09:00; 19:00 |
| Santo Tomás Moro | Mucho Lote | 07:30; 10:00; 18:30 |
| Nuestra Señora de la Salud | Las Malvinas | 08:30; 11:00; 19:00 |
| Santa Ana | Gómez Rendón | 07:00; 10:00; 18:00 |
| San Martín de Porres | Calle 30 y Maldonado | 07:30; 09:30; 19:00 |
| La Ascensión del Señor | Av. 21 y Alcedo | 07:30; 09:30; 19:00 |
| Nuestra Señora de Loreto | Alborada | 09:00; 17:30; 19:00 |
| Espíritu Santo | Leónidas Plaza y Azuay | 10:00 |
| San Miguel Arcángel | Sauces 1 | 08:00; 10:00; 18:00 |
| Santa Marta | La 26.ª | 07:00; 09:00; 11:00; 17:00 |
| San Josemaría | Vía a Samborondón | 09:00; 10:30; 12:00; 18:00 |
| María Rosa Mística | Sauces VIII | 07:30; 09:30; 11:00; 16:00; 17:30; 19:00 |
| Nuestra Señora de Czestochowa | Sauces 2 | 07:00; 10:00; 11:30; 13:00; 17:00; 18:30; 20:00 |
| El Bastión de María | Bastión Popular | 11:00; 18:15 |
| El Beato Esteban Sándor | Bastión Popular | 08:00; 18:15 |
| Nuestra Señora de la Fuensanta | Flor de Bastión | 12:00 |
| Jesucristo Pan de Vida | Vía a Daule | 07:30; 09:00; 11:00; 17:00; 19:00 |
| La Transfiguración del Señor | Promesa de Dios | 10:00 |
| San Andrés Apóstol | Terranostra | 09:00; 11:00; 16:00; 18:00; 20:00 |
| Capilla San Martín de Porres | Puerto Hondo | 07:00 |
| San Antonio María Claret | Urdesa central | 08:00; 10:00; 12:00; 17:00; 18:30 |
| Cristo Liberador | Ferroviaria | 08:00; 10:00; 19:30 |
| San Gabriel de la Dolorosa | Víctor Hugo Sicouret | 09:00; 12:00; 19:00 |
| La Asunción | José Mascote | 07:00; 10:00; 17:00 |
| Santa Teresita del Niño Jesús | Vía a Samborondón | 08:00; 10:00; 12:00; 17:00; 18:30; 20:00 |
| Nuestra Señora del Sagrado Corazón | Calle 41 | 08:00; 10:30; 19:00 |
| San Juan Bautista de Pascuales | Pascuales | 07:00; 09:00; 11:00; 19:00 |
| Señor de la Divina Misericordia | Vía a la costa | 10:30; 12:00; 17:00 |
| San Juan Apóstol y Evangelista | Av. Parra Velasco | 11:00; 17:30; 19:00 |
| Nuestra Señora de la Paz | Huancavilca sur | 08:00; 10:00; 18:00 |
| Padre Eterno | Pájaro Azul | 08:00; 09:30 |
| San Pío de Pietrelcina | Guasmo sur | 08:00; 10:30; 19:00 |
(I)