Titulares | ||
1 | Jordan Pickford | |
37 | James Garner | |
5 | Michael Keane | |
6 | James Tarkowski | |
18 | Ashley Young | |
16 | Abdoulaye Doucouré | |
29 | Jesper Lindström | |
8 | Orel Mangala | |
7 | Dwight McNeil | |
10 | Iliman Ndiaye | |
9 | Dominic Calvert-Lewin | |
DT | Sean Dyche |
Suplentes | ||
31 | Asmir Begovic | |
12 | João Virgínia | |
75 | Roman Dixon | |
15 | Jake O Brien | |
45 | Harrison Amstrong | |
42 | Tim Iroegbunam | |
14 | Beto | |
11 | Jack Harrison |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Erling Haaland | 3 | |
2 | Viktor Gyökeres | 3 | |
3 | Antoine Semenyo | 3 | |
4 | Junqueira de Jesus, J. | 2 | |
5 | Wilson Isidor | 2 | |
6 | Ismaïla Sarr | 2 | |
7 | Jurriën Timber | 2 | |
8 | Martín Zubimendi | 2 | |
9 | Jaidon Anthony | 2 | |
10 | Iliman Ndiaye | 2 | |
11 | Moisés Caicedo | 2 | |
12 | Richarlison | 2 | |
13 | Hugo Ekitike | 2 | |
14 | Brennan Johnson | 2 | |
15 | Wood, C. | 2 | |
16 | Nascimento Rodrigues, I. | 2 | |
17 | Lucas Paquetá | 2 | |
18 | Enzo Fernández | 2 | |
19 | Dominik Szoboszlai | 1 | |
20 | Daniel Ballard | 1 | |
21 | Lucas Bergvall | 1 |
Publicidad