Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Erling Haaland | 8 | |
2 | Antoine Semenyo | 6 | |
3 | Jaidon Anthony | 4 | |
4 | Nascimento Rodrigues, I. | 4 | |
5 | Jarrod Bowen | 3 | |
6 | Wilson Isidor | 3 | |
7 | Ismaïla Sarr | 3 | |
8 | Moisés Caicedo | 3 | |
9 | Richarlison | 3 | |
10 | Hugo Ekitike | 3 | |
11 | Enzo Fernández | 3 | |
12 | Viktor Gyökeres | 3 | |
13 | Junqueira de Jesus, J. | 2 | |
14 | Nick Woltemade | 2 | |
15 | Trevoh Chalobah | 2 | |
16 | Jurriën Timber | 2 | |
17 | Welbeck, D. | 2 | |
18 | Martín Zubimendi | 2 | |
19 | Iliman Ndiaye | 2 | |
20 | Federico Chiesa | 2 | |
21 | Cody Gakpo | 2 |
Publicidad