| Titulares | ||
| 33 | R. Batista | |
| 15 | Fernando Varela | |
| 2 | Duplexe Tchamba | |
| 19 | Nermin Zolotic | |
| 5 | Leonardo Lelo | |
| 80 | Pablo Roberto | |
| 72 | Gaizka Larrazabal | |
| 8 | Ângelo Neto | |
| 21 | Telasco Segovia | |
| 30 | F. Cardoso | |
| 7 | N. Moreira | |
| DT | Alexandre Nunes | |
| Suplentes | ||
| 68 | Lucas Paes | |
| 12 | Fahem Benaissa-Yahia | |
| 18 | André Geraldes | |
| 3 | J. Nunes | |
| 77 | Tiago Dias | |
| 96 | Samuel Justo | |
| 10 | R. Lameiras | |
| 9 | André | |
| 11 | Yuki Soma | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Vangelis Pavlidis | 10 | |
| 2 | Pedro Gonçalves | 9 | |
| 3 | Luis Suárez | 9 | |
| 4 | Schettine Guimaraes, G. | 8 | |
| 5 | Clayton | 8 | |
| 6 | Pereira de Jesus, P. | 8 | |
| 7 | Jesús Ramírez | 7 | |
| 8 | Samu Aghehowa | 6 | |
| 9 | Naïs Djouahra | 5 | |
| 10 | Ricardo Horta | 5 | |
| 11 | Yanis Begraoui | 5 | |
| 12 | Sidny Cabral | 5 | |
| 13 | da Silva, A. | 4 | |
| 14 | Vinícius Lopes | 4 | |
| 15 | Georgiy Sudakov | 4 | |
| 16 | Alfonso Trezza | 4 | |
| 17 | Marko Milovanovic | 4 | |
| 18 | Rodrigo Zalazar | 4 | |
| 19 | Luis Esteves | 3 | |
| 20 | Alves Freitas, G. | 3 | |
| 21 | Alves Rodrigues, J. | 3 |
Publicidad