| Titulares | ||
| 33 | R. Batista | |
| 15 | Fernando Varela | |
| 2 | Duplexe Tchamba | |
| 19 | Nermin Zolotic | |
| 5 | Leonardo Lelo | |
| 80 | Pablo Roberto | |
| 72 | Gaizka Larrazabal | |
| 8 | Ângelo Neto | |
| 21 | Telasco Segovia | |
| 30 | F. Cardoso | |
| 7 | N. Moreira | |
| DT | Alexandre Nunes | |
| Suplentes | ||
| 68 | Lucas Paes | |
| 12 | Fahem Benaissa-Yahia | |
| 18 | André Geraldes | |
| 3 | J. Nunes | |
| 77 | Tiago Dias | |
| 96 | Samuel Justo | |
| 10 | R. Lameiras | |
| 9 | André | |
| 11 | Yuki Soma | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Luis Suárez | 24 | |
| 2 | Vangelis Pavlidis | 22 | |
| 3 | Yanis Begraoui | 18 | |
| 4 | Ricardo Horta | 15 | |
| 5 | Jesús Ramírez | 15 | |
| 6 | Rodrigo Zalazar | 15 | |
| 7 | Pedro Gonçalves | 13 | |
| 8 | Samu Aghehowa | 13 | |
| 9 | Clayton | 10 | |
| 10 | Pereira de Jesus, P. | 10 | |
| 11 | Schettine Guimaraes, G. | 9 | |
| 12 | de Souza Costa, M. | 9 | |
| 13 | Delgado, P. | 8 | |
| 14 | Alfonso Trezza | 8 | |
| 15 | William Gomes | 8 | |
| 16 | Marko Milovanovic | 8 | |
| 17 | João Carvalho | 7 | |
| 18 | da Silva, A. | 7 | |
| 19 | Alves Rodrigues, J. | 6 | |
| 20 | Victor Froholdt | 6 | |
| 21 | Santi García | 6 |
Publicidad