| Titulares | ||
| 33 | R. Batista | |
| 15 | Fernando Varela | |
| 2 | Duplexe Tchamba | |
| 19 | Nermin Zolotic | |
| 5 | Leonardo Lelo | |
| 80 | Pablo Roberto | |
| 72 | Gaizka Larrazabal | |
| 8 | Ângelo Neto | |
| 21 | Telasco Segovia | |
| 30 | F. Cardoso | |
| 7 | N. Moreira | |
| DT | Alexandre Nunes | |
| Suplentes | ||
| 68 | Lucas Paes | |
| 12 | Fahem Benaissa-Yahia | |
| 18 | André Geraldes | |
| 3 | J. Nunes | |
| 77 | Tiago Dias | |
| 96 | Samuel Justo | |
| 10 | R. Lameiras | |
| 9 | André | |
| 11 | Yuki Soma | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Luis Suárez | 23 | |
| 2 | Vangelis Pavlidis | 21 | |
| 3 | Yanis Begraoui | 16 | |
| 4 | Ricardo Horta | 14 | |
| 5 | Rodrigo Zalazar | 14 | |
| 6 | Samu Aghehowa | 13 | |
| 7 | Jesús Ramírez | 13 | |
| 8 | Pedro Gonçalves | 10 | |
| 9 | Clayton | 10 | |
| 10 | Pereira de Jesus, P. | 10 | |
| 11 | Schettine Guimaraes, G. | 9 | |
| 12 | Alfonso Trezza | 8 | |
| 13 | João Carvalho | 7 | |
| 14 | da Silva, A. | 7 | |
| 15 | Milovanovic, M. | 7 | |
| 16 | de Souza Costa, M. | 7 | |
| 17 | Alves Rodrigues, J. | 6 | |
| 18 | Delgado, P. | 6 | |
| 19 | Santi García | 6 | |
| 20 | Naïs Djouahra | 6 | |
| 21 | William Gomes | 6 |
Publicidad