| Titulares | ||
| 99 | Odisseas Vlachodimos | |
| 3 | A. Grimaldo | |
| 6 | Alexander Bah | |
| 30 | Nicolás Otamendi | |
| 66 | António Silva | |
| 8 | Fredrik Aursnes | |
| 15 | G. Guedes | |
| 61 | Florentino Luís | |
| 20 | João Mário | |
| 7 | David Neres | |
| 88 | Gonçalo Ramos | |
| DT | Roger Schmidt | |
| Suplentes | ||
| 24 | Samuel Soares | |
| 2 | Gilberto | |
| 91 | F. Morato | |
| 4 | Lucas Veríssimo | |
| 27 | R. Silva | |
| 87 | João Neves | |
| 22 | Chiquinho | |
| 33 | Petar Musa | |
| 19 | Casper Tengstedt | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Clayton | 10 | |
| 2 | Vangelis Pavlidis | 10 | |
| 3 | Pedro Gonçalves | 9 | |
| 4 | Luis Suárez | 9 | |
| 5 | Schettine Guimaraes, G. | 8 | |
| 6 | Pereira de Jesus, P. | 8 | |
| 7 | Samu Aghehowa | 7 | |
| 8 | Jesús Ramírez | 7 | |
| 9 | Ricardo Horta | 6 | |
| 10 | Yanis Begraoui | 6 | |
| 11 | Naïs Djouahra | 5 | |
| 12 | Marko Milovanovic | 5 | |
| 13 | Sidny Cabral | 5 | |
| 14 | Alves Rodrigues, J. | 4 | |
| 15 | William Gomes | 4 | |
| 16 | da Silva, A. | 4 | |
| 17 | Vinícius Lopes | 4 | |
| 18 | Georgiy Sudakov | 4 | |
| 19 | Alfonso Trezza | 4 | |
| 20 | Rodrigo Zalazar | 4 | |
| 21 | Luis Esteves | 3 |
Publicidad