Titulares | ||
82 | Magrão | |
33 | A. Santos | |
42 | Renato Pantalon | |
4 | P. William | |
16 | Sávio | |
6 | Guga | |
20 | Costinha | |
10 | Amine Oudrhiri | |
9 | L. Ruiz | |
77 | Fábio Ronaldo | |
21 | J. Graça | |
DT | Luís Freire |
Suplentes | ||
18 | Jhonatan | |
13 | Julien Lomboto | |
3 | Miguel Nóbrega | |
8 | V. Gomes | |
7 | H. Forte | |
11 | Bruno Ventura | |
17 | Ukra | |
70 | Z. Manuel |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Samu Aghehowa | 2 | |
2 | Alfonso Trezza | 2 | |
3 | Carvalho Vieira, V. | 1 | |
4 | Alves Freitas, G. | 1 | |
5 | Aquino Cossa, E. | 1 | |
6 | Gil Dias | 1 | |
7 | da Silva, A. | 1 | |
8 | Delgado, P. | 1 | |
9 | Naïs Djouahra | 1 | |
10 | Farias de Sousa, Y. | 1 | |
11 | Morten Hjulmand | 1 | |
12 | Luis Esteves | 1 | |
13 | Francisco Trincão | 1 | |
14 | Oluwakorede Osundina | 1 | |
15 | Tiago Parente | 1 | |
16 | Pereira de Jesus, P. | 1 | |
17 | Rodrigo Pinheiro | 1 | |
18 | Schettine Guimaraes, G. | 1 | |
19 | Ianis Stoica | 1 | |
20 | Duplexe Tchamba | 1 | |
21 | Ricardo Horta | 1 |
Publicidad