Titulares | ||
18 | Jhonatan | |
33 | A. Santos | |
23 | J. Sá | |
3 | Miguel Nóbrega | |
77 | Fábio Ronaldo | |
6 | Guga | |
20 | Costinha | |
10 | Amine Oudrhiri | |
9 | L. Ruiz | |
22 | Emmanuel Boateng | |
14 | Joca | |
DT | Luís Freire |
Suplentes | ||
82 | Magrão | |
13 | Julien Lomboto | |
75 | Frederico Namora | |
42 | Renato Pantalon | |
4 | P. William | |
7 | H. Forte | |
11 | Bruno Ventura | |
17 | Ukra | |
70 | Z. Manuel |
Titulares | ||
12 | Vinicius Silvestre | |
44 | Pedrão | |
43 | Alemão | |
22 | Relvas | |
18 | G. Costa | |
25 | Lucas Ventura | |
13 | Dener | |
27 | Guga | |
11 | Carlinhos | |
28 | Luan Campos | |
77 | Hélio Varela | |
DT | P. Sérgio |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Clayton | 6 | |
2 | Pereira de Jesus, P. | 6 | |
3 | Luis Suárez | 6 | |
4 | Jesús Ramírez | 6 | |
5 | Schettine Guimaraes, G. | 5 | |
6 | Samu Aghehowa | 5 | |
7 | Pedro Gonçalves | 5 | |
8 | Vangelis Pavlidis | 5 | |
9 | Alfonso Trezza | 4 | |
10 | da Silva, A. | 3 | |
11 | Naïs Djouahra | 3 | |
12 | Francisco Trincão | 3 | |
13 | Jérémy Livolant | 3 | |
14 | Marko Milovanovic | 3 | |
15 | Justin de Haas | 2 | |
16 | Luis Esteves | 2 | |
17 | Rodrigues dos Santos, L. | 2 | |
18 | Alves Freitas, G. | 2 | |
19 | Fran Navarro | 2 | |
20 | Alioune Ndoye | 2 | |
21 | Alves Rodrigues, J. | 2 |
Publicidad