Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Schettine Guimaraes, G. | 4 | |
2 | Clayton | 3 | |
3 | Francisco Trincão | 3 | |
4 | Pereira Gonçalves, P. | 3 | |
5 | Alfonso Trezza | 3 | |
6 | Samu Aghehowa | 2 | |
7 | Aquino Cossa, E. | 2 | |
8 | Ricardo Mangas | 2 | |
9 | Naïs Djouahra | 2 | |
10 | Ricardo Horta | 2 | |
11 | Luis Suárez | 2 | |
12 | Carvalho Vieira, V. | 1 | |
13 | Victor Froholdt | 1 | |
14 | Rodrigues dos Santos, L. | 1 | |
15 | Alves Freitas, G. | 1 | |
16 | Fredrik Aursnes | 1 | |
17 | Gil Dias | 1 | |
18 | Castro Oliveira, N. | 1 | |
19 | da Silva, A. | 1 | |
20 | Delgado, P. | 1 | |
21 | Simon Elisor | 1 |
Publicidad