Titulares | ||
33 | R. Batista | |
3 | J. Nunes | |
2 | Duplexe Tchamba | |
19 | Nermin Zolotic | |
5 | Leonardo Lelo | |
72 | Gaizka Larrazabal | |
8 | Ângelo Neto | |
21 | Telasco Segovia | |
30 | F. Cardoso | |
7 | N. Moreira | |
11 | Yuki Soma | |
DT | Alexandre Nunes |
Suplentes | ||
68 | Lucas Paes | |
12 | Fahem Benaissa-Yahia | |
15 | Fernando Varela | |
18 | André Geraldes | |
77 | Tiago Dias | |
96 | Samuel Justo | |
10 | R. Lameiras | |
16 | Beni | |
9 | André |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Francisco Trincão | 3 | |
2 | Samu Aghehowa | 2 | |
3 | Aquino Cossa, E. | 2 | |
4 | Ricardo Mangas | 2 | |
5 | Schettine Guimaraes, G. | 2 | |
6 | Alfonso Trezza | 2 | |
7 | Ricardo Horta | 2 | |
8 | Luis Suárez | 2 | |
9 | Carvalho Vieira, V. | 1 | |
10 | Victor Froholdt | 1 | |
11 | Alves Freitas, G. | 1 | |
12 | Gil Dias | 1 | |
13 | Castro Oliveira, N. | 1 | |
14 | da Silva, A. | 1 | |
15 | Delgado, P. | 1 | |
16 | Naïs Djouahra | 1 | |
17 | Simon Elisor | 1 | |
18 | Amine El Ouazzani | 1 | |
19 | Farias de Sousa, Y. | 1 | |
20 | Clayton | 1 | |
21 | Rafik Guitane | 1 |
Publicidad