Titulares | ||
32 | Kosuke Nakamura | |
44 | Pedrão | |
18 | Fahd Moufi | |
14 | Moustapha Seck | |
22 | Relvas | |
24 | Mohamed Diaby | |
27 | Klismahn | |
38 | Paulo Estrela | |
99 | Y. Cariello | |
3 | Zie Ouattara | |
20 | Luquinha | |
DT | P. Sérgio |
Suplentes | ||
31 | Mateus Oliveira | |
19 | G. Costa | |
85 | B. Reis | |
6 | Henrique Jocu | |
17 | R. Matos | |
30 | Kim Yonghak | |
70 | R. Gomes | |
35 | Bryan Róchez | |
77 | Sapara |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Francisco Trincão | 3 | |
2 | Samu Aghehowa | 2 | |
3 | Aquino Cossa, E. | 2 | |
4 | Ricardo Mangas | 2 | |
5 | Schettine Guimaraes, G. | 2 | |
6 | Alfonso Trezza | 2 | |
7 | Ricardo Horta | 2 | |
8 | Luis Suárez | 2 | |
9 | Carvalho Vieira, V. | 1 | |
10 | Victor Froholdt | 1 | |
11 | Alves Freitas, G. | 1 | |
12 | Gil Dias | 1 | |
13 | Castro Oliveira, N. | 1 | |
14 | da Silva, A. | 1 | |
15 | Delgado, P. | 1 | |
16 | Naïs Djouahra | 1 | |
17 | Simon Elisor | 1 | |
18 | Amine El Ouazzani | 1 | |
19 | Farias de Sousa, Y. | 1 | |
20 | Clayton | 1 | |
21 | Rafik Guitane | 1 |
Publicidad