| Titulares | ||
| 1 | Franco Israel | |
| 6 | Zeno Debast | |
| 26 | Ousmane Diomande | |
| 2 | M. Reis | |
| 21 | Geny Catamo | |
| 11 | N. Santos | |
| 42 | Morten Hjulmand | |
| 5 | Hidemasa Morita | |
| 20 | Maximiliano Araujo | |
| 9 | Viktor Gyökeres | |
| 17 | Francisco Trincão | |
| DT | R. Amorim | |
| Suplentes | ||
| 41 | Diego Callai | |
| 13 | Vladan | |
| 22 | Iván Fresneda | |
| 25 | G. Inácio | |
| 72 | Eduardo Quaresma | |
| 47 | R. Esgaio | |
| 23 | D. Bragança | |
| 19 | Conrad Harder | |
| 57 | Geovany Quenda | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Vangelis Pavlidis | 10 | |
| 2 | Luis Suárez | 9 | |
| 3 | Schettine Guimaraes, G. | 8 | |
| 4 | Clayton | 8 | |
| 5 | Pedro Gonçalves | 8 | |
| 6 | Pereira de Jesus, P. | 8 | |
| 7 | Jesús Ramírez | 7 | |
| 8 | Samu Aghehowa | 6 | |
| 9 | Naïs Djouahra | 5 | |
| 10 | Ricardo Horta | 5 | |
| 11 | Yanis Begraoui | 5 | |
| 12 | Sidny Cabral | 5 | |
| 13 | da Silva, A. | 4 | |
| 14 | Vinícius Lopes | 4 | |
| 15 | Alfonso Trezza | 4 | |
| 16 | Marko Milovanovic | 4 | |
| 17 | Rodrigo Zalazar | 4 | |
| 18 | Luis Esteves | 3 | |
| 19 | Alves Freitas, G. | 3 | |
| 20 | Alves Rodrigues, J. | 3 | |
| 21 | João Carvalho | 3 |
Publicidad