| Titulares | ||
| 1 | Anatoliy Trubin | |
| 8 | Fredrik Aursnes | |
| 13 | David Jurásek | |
| 30 | Nicolás Otamendi | |
| 4 | António Silva | |
| 27 | R. Silva | |
| 22 | Chiquinho | |
| 61 | Florentino Luís | |
| 20 | João Mário | |
| 7 | David Neres | |
| 19 | Casper Tengstedt | |
| DT | Roger Schmidt | |
| Suplentes | ||
| 24 | Samuel Soares | |
| 14 | Juan Bernat | |
| 44 | Tomás Araújo | |
| 5 | F. Morato | |
| 87 | João Neves | |
| 47 | Tiago Gouveia | |
| 9 | Arthur Cabral | |
| 17 | G. Guedes | |
| 33 | Petar Musa | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Luis Suárez | 23 | |
| 2 | Vangelis Pavlidis | 21 | |
| 3 | Yanis Begraoui | 16 | |
| 4 | Ricardo Horta | 14 | |
| 5 | Rodrigo Zalazar | 14 | |
| 6 | Samu Aghehowa | 13 | |
| 7 | Jesús Ramírez | 13 | |
| 8 | Pedro Gonçalves | 10 | |
| 9 | Clayton | 10 | |
| 10 | Pereira de Jesus, P. | 10 | |
| 11 | Schettine Guimaraes, G. | 9 | |
| 12 | Alfonso Trezza | 8 | |
| 13 | João Carvalho | 7 | |
| 14 | da Silva, A. | 7 | |
| 15 | Milovanovic, M. | 7 | |
| 16 | de Souza Costa, M. | 7 | |
| 17 | Alves Rodrigues, J. | 6 | |
| 18 | Delgado, P. | 6 | |
| 19 | Santi García | 6 | |
| 20 | Naïs Djouahra | 6 | |
| 21 | William Gomes | 6 |
Publicidad