Titulares | ||
99 | J. Gonçalves | |
26 | Rodrigo Abascal | |
5 | Chidozie Awaziem | |
7 | Salvador Agra | |
20 | Filipe Ferreira | |
24 | Sebastián Pérez | |
10 | Miguel Reisinho | |
13 | Masaki Watai | |
9 | Róbert Bozeník | |
21 | Tiago Morais | |
42 | Gaius Makouta | |
DT | Petit |
Suplentes | ||
12 | Luís Pires | |
23 | Vincent Sasso | |
11 | Luis Santos | |
16 | Joel Silva | |
8 | B. Lourenço | |
80 | Berna | |
18 | Ilija Vukotic | |
59 | Martim Tavares | |
27 | Jeriel De Santis |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Samu Aghehowa | 2 | |
2 | Alfonso Trezza | 2 | |
3 | Carvalho Vieira, V. | 1 | |
4 | Alves Freitas, G. | 1 | |
5 | Aquino Cossa, E. | 1 | |
6 | Gil Dias | 1 | |
7 | da Silva, A. | 1 | |
8 | Delgado, P. | 1 | |
9 | Naïs Djouahra | 1 | |
10 | Farias de Sousa, Y. | 1 | |
11 | Morten Hjulmand | 1 | |
12 | Luis Esteves | 1 | |
13 | Francisco Trincão | 1 | |
14 | Tiago Parente | 1 | |
15 | Pereira de Jesus, P. | 1 | |
16 | Rodrigo Pinheiro | 1 | |
17 | Schettine Guimaraes, G. | 1 | |
18 | Ianis Stoica | 1 | |
19 | Ricardo Horta | 1 | |
20 | Marko Milovanovic | 1 |
Publicidad