Titulares | ||
99 | Odisseas Vlachodimos | |
3 | A. Grimaldo | |
6 | Alexander Bah | |
30 | Nicolás Otamendi | |
66 | António Silva | |
8 | Fredrik Aursnes | |
13 | Enzo Fernández | |
27 | R. Silva | |
61 | Florentino Luís | |
20 | João Mário | |
88 | Gonçalo Ramos | |
DT | Roger Schmidt |
Suplentes | ||
77 | H. Leite | |
91 | F. Morato | |
4 | Lucas Veríssimo | |
93 | Julian Draxler | |
87 | João Neves | |
22 | Chiquinho | |
31 | Gil Dias | |
33 | Petar Musa | |
7 | David Neres |
Publicidad
Publicidad