Titulares | ||
99 | Odisseas Vlachodimos | |
3 | A. Grimaldo | |
6 | Alexander Bah | |
30 | Nicolás Otamendi | |
66 | António Silva | |
8 | Fredrik Aursnes | |
13 | Enzo Fernández | |
27 | R. Silva | |
61 | Florentino Luís | |
20 | João Mário | |
88 | Gonçalo Ramos | |
DT | Roger Schmidt |
Suplentes | ||
77 | H. Leite | |
91 | F. Morato | |
4 | Lucas Veríssimo | |
93 | Julian Draxler | |
87 | João Neves | |
22 | Chiquinho | |
31 | Gil Dias | |
33 | Petar Musa | |
7 | David Neres |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Clayton | 6 | |
2 | Pereira de Jesus, P. | 6 | |
3 | Luis Suárez | 6 | |
4 | Jesús Ramírez | 6 | |
5 | Schettine Guimaraes, G. | 5 | |
6 | Samu Aghehowa | 5 | |
7 | Pedro Gonçalves | 5 | |
8 | Vangelis Pavlidis | 5 | |
9 | Alfonso Trezza | 4 | |
10 | da Silva, A. | 3 | |
11 | Naïs Djouahra | 3 | |
12 | Francisco Trincão | 3 | |
13 | Jérémy Livolant | 3 | |
14 | Marko Milovanovic | 3 | |
15 | Justin de Haas | 2 | |
16 | Luis Esteves | 2 | |
17 | Rodrigues dos Santos, L. | 2 | |
18 | Alves Freitas, G. | 2 | |
19 | Fran Navarro | 2 | |
20 | Alioune Ndoye | 2 | |
21 | Alves Rodrigues, J. | 2 |
Publicidad