Titulares | ||
99 | Odisseas Vlachodimos | |
3 | A. Grimaldo | |
6 | Alexander Bah | |
30 | Nicolás Otamendi | |
66 | António Silva | |
13 | Enzo Fernández | |
27 | R. Silva | |
61 | Florentino Luís | |
20 | João Mário | |
7 | David Neres | |
88 | Gonçalo Ramos | |
DT | Roger Schmidt |
Suplentes | ||
77 | H. Leite | |
38 | J. Victor | |
2 | Gilberto | |
23 | Mihailo Ristic | |
4 | Lucas Veríssimo | |
25 | John Brooks | |
22 | Chiquinho | |
17 | D. Gonçalves | |
33 | Petar Musa |
Publicidad
Publicidad