| Titulares | ||
| 12 | Juan Espitia | |
| 80 | Omar Albornoz | |
| 17 | Jordy Monroy | |
| 30 | Dairon Mosquera | |
| 15 | Iván Scarpeta | |
| 20 | Yilmar Velásquez | |
| 4 | David Ramírez | |
| 14 | Jhojan Torres | |
| 8 | Juan Pablo Zuluaga | |
| 7 | Jown Cardona | |
| 9 | Agustín Rodríguez | |
| DT | Pablo Peirano | |
| Suplentes | ||
| 33 | Ángel Álvarez | |
| 25 | Santiago Cuero | |
| 18 | Jhon Meléndez | |
| 3 | Marcelo Ortiz | |
| 22 | Elvis Perlaza | |
| 21 | Jhon Duque | |
| 28 | Edwar López | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Francisco Fydriszewski | 12 | |
| 2 | Luciano Pons | 12 | |
| 3 | Brayan León | 11 | |
| 4 | Yoshan Valois | 10 | |
| 5 | Carlos Lucumí | 10 | |
| 6 | José Enamorado | 8 | |
| 7 | Alfredo Morelos | 8 | |
| 8 | Hugo Rodallega | 8 | |
| 9 | Jannenson Sarmiento | 7 | |
| 10 | Jairo Molina | 7 | |
| 11 | Jefry Zapata | 7 | |
| 12 | Beckham Castro | 7 | |
| 13 | Ricardo Márquez | 7 | |
| 14 | Steven Rodríguez | 7 | |
| 15 | Guillermo Paiva | 6 | |
| 16 | Luis Ramos | 6 | |
| 17 | Adrián Parra | 6 | |
| 18 | Baldomero Perlaza | 6 | |
| 19 | Bryan Castrillón | 6 | |
| 20 | Yony González | 6 | |
| 21 | Santiago Mosquera | 6 |
Publicidad