Titulares | ||
12 | Juan Espitia | |
80 | Omar Albornoz | |
17 | Jordy Monroy | |
30 | Dairon Mosquera | |
15 | Iván Scarpeta | |
20 | Yilmar Velásquez | |
4 | David Ramírez | |
14 | Jhojan Torres | |
8 | Juan Pablo Zuluaga | |
7 | Jown Cardona | |
9 | Agustín Rodríguez | |
DT | Pablo Peirano |
Suplentes | ||
33 | Ángel Álvarez | |
25 | Santiago Cuero | |
18 | Jhon Meléndez | |
3 | Marcelo Ortiz | |
22 | Elvis Perlaza | |
21 | Jhon Duque | |
28 | Edwar López |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Luciano Pons | 7 | |
2 | Yoshan Valois | 6 | |
3 | Francisco Fydriszewski | 6 | |
4 | Avilés Hurtado | 6 | |
5 | Guillermo Paiva | 5 | |
6 | Jefry Zapata | 5 | |
7 | Jannenson Sarmiento | 5 | |
8 | Carlos Lucumí | 5 | |
9 | Yony González | 5 | |
10 | Alfredo Morelos | 4 | |
11 | Baldomero Perlaza | 4 | |
12 | Brayan Rovira | 4 | |
13 | Ricardo Márquez | 4 | |
14 | Steven Rodríguez | 4 | |
15 | Johan Martínez | 3 | |
16 | Brayan León | 3 | |
17 | Luis Ramos | 3 | |
18 | Andrés López | 3 | |
19 | Gleyfer Medina | 3 | |
20 | Jorge Rivaldo | 3 | |
21 | Sebastián Valencia | 3 |
Publicidad