| Titulares | ||
| 12 | Juan Espitia | |
| 80 | Omar Albornoz | |
| 17 | Jordy Monroy | |
| 30 | Dairon Mosquera | |
| 15 | Iván Scarpeta | |
| 20 | Yilmar Velásquez | |
| 4 | David Ramírez | |
| 14 | Jhojan Torres | |
| 8 | Juan Pablo Zuluaga | |
| 7 | Jown Cardona | |
| 9 | Agustín Rodríguez | |
| DT | Pablo Peirano | |
| Suplentes | ||
| 33 | Ángel Álvarez | |
| 25 | Santiago Cuero | |
| 18 | Jhon Meléndez | |
| 3 | Marcelo Ortiz | |
| 22 | Elvis Perlaza | |
| 21 | Jhon Duque | |
| 28 | Edwar López | |
Publicidad
Publicidad