Titulares | ||
23 | Felipe Parra | |
15 | Gendry Cuervo | |
50 | Santiago Noreña | |
6 | Julián Palacios | |
33 | Kevin Tamayo | |
70 | Felix Charrupí | |
7 | Juan Manuel Cuesta | |
11 | Rubio España | |
18 | William Hurtado | |
14 | Felipe Jaramillo | |
10 | Bayron Garcés | |
DT | Dayron Pérez |
Suplentes | ||
88 | Andrés Tovar | |
24 | Yilmar Celedón | |
21 | Edison López | |
8 | Juan Villa | |
29 | Daniel Zapata | |
34 | Luis Diaz | |
9 | Yeison Moreno |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Yoshan Valois | 8 | |
2 | Carlos Lucumí | 8 | |
3 | Luciano Pons | 8 | |
4 | Jefry Zapata | 7 | |
5 | Francisco Fydriszewski | 7 | |
6 | Jannenson Sarmiento | 6 | |
7 | Yony González | 6 | |
8 | Ricardo Márquez | 6 | |
9 | Avilés Hurtado | 6 | |
10 | Guillermo Paiva | 5 | |
11 | Brayan León | 5 | |
12 | Beckham Castro | 5 | |
13 | Alfredo Morelos | 5 | |
14 | Andrey Estupiñán | 5 | |
15 | Johan Martínez | 4 | |
16 | José Enamorado | 4 | |
17 | Jairo Molina | 4 | |
18 | Mauricio González | 4 | |
19 | Baldomero Perlaza | 4 | |
20 | Luis Ramos | 4 | |
21 | Jorge Rivaldo | 4 |
Publicidad