Titulares | ||
88 | Andrés Tovar | |
33 | Emanuel Londoño | |
2 | Didier Palacios | |
29 | Carlos Ramírez | |
27 | Neymar Uribe | |
26 | Daniel Arcila | |
34 | Luis Diaz | |
14 | Johan Hinestroza | |
21 | Edison López | |
80 | Carlos Torres | |
19 | Santiago Londoño | |
DT | Andrés Orozco |
Suplentes | ||
12 | Rubén Escobar | |
23 | Deiro Ochoa | |
39 | Juan Quejada | |
18 | William Hurtado | |
37 | Deiby Muñoz | |
7 | Didier Dawson | |
11 | Bayron Garcés |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Luciano Pons | 5 | |
2 | Yony González | 4 | |
3 | Avilés Hurtado | 4 | |
4 | Johan Martínez | 3 | |
5 | Jefry Zapata | 3 | |
6 | Guillermo Paiva | 3 | |
7 | Yoshan Valois | 3 | |
8 | Emilio Aristizábal | 3 | |
9 | Daniel Arcila | 3 | |
10 | Jairo Molina | 2 | |
11 | Didier Palacios | 2 | |
12 | Bryan Castrillón | 2 | |
13 | Kelvin Flórez | 2 | |
14 | Alfredo Morelos | 2 | |
15 | Felipe Pardo | 2 | |
16 | Baldomero Perlaza | 2 | |
17 | Jesús Rivas | 2 | |
18 | Andrés López | 2 | |
19 | Manuel Mónaco | 2 | |
20 | Juan Pablo Nieto | 2 | |
21 | José Ortiz | 2 |
Publicidad