Titulares | ||
1 | Washington Ortega | |
20 | Joan Castro | |
3 | Andrés Correa | |
5 | Martín Payares | |
2 | Daniel Polanco | |
14 | Felipe Acosta | |
22 | David Camacho | |
13 | Francisco Chaverra | |
10 | Johan Rojas | |
8 | Kevin Salazar | |
7 | Brayan Fernández | |
DT | Alexis García |
Suplentes | ||
12 | Andrés Perez | |
16 | Diego Paez | |
26 | Amaury Torralvo | |
25 | Santiago López | |
24 | Juan Mahecha | |
17 | Élan Ricardo | |
18 | Jhonathan Caicedo |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Luciano Pons | 5 | |
2 | Avilés Hurtado | 4 | |
3 | Johan Martínez | 3 | |
4 | Jefry Zapata | 3 | |
5 | Guillermo Paiva | 3 | |
6 | Yoshan Valois | 3 | |
7 | Yony González | 3 | |
8 | Daniel Arcila | 3 | |
9 | Jairo Molina | 2 | |
10 | Didier Palacios | 2 | |
11 | Bryan Castrillón | 2 | |
12 | Kelvin Flórez | 2 | |
13 | Alfredo Morelos | 2 | |
14 | Felipe Pardo | 2 | |
15 | Baldomero Perlaza | 2 | |
16 | Jesús Rivas | 2 | |
17 | Manuel Mónaco | 2 | |
18 | Juan Pablo Nieto | 2 | |
19 | José Ortiz | 2 | |
20 | Luis Ramos | 2 | |
21 | Samy Merheg | 2 |
Publicidad