Titulares | ||
1 | Washington Ortega | |
20 | Joan Castro | |
3 | Andrés Correa | |
5 | Martín Payares | |
2 | Daniel Polanco | |
14 | Felipe Acosta | |
6 | Pablo Lima | |
25 | Santiago López | |
24 | Juan Mahecha | |
13 | Francisco Chaverra | |
9 | Jorge Luis Ramos | |
DT | Alexis García |
Suplentes | ||
12 | Andrés Perez | |
32 | Joiner Moreno | |
30 | Alejandro Prieto | |
26 | Amaury Torralvo | |
17 | Élan Ricardo | |
19 | Yesid Díaz | |
11 | José Lloreda |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Hugo Rodallega | 10 | |
2 | Dayro Moreno | 9 | |
3 | Edwin Cardona | 8 | |
4 | Rodrigo Holgado | 7 | |
5 | Leonardo Castro | 6 | |
6 | Andrés Arroyo | 5 | |
7 | Bayron Garcés | 5 | |
8 | Kevin Viveros | 5 | |
9 | Alfredo Morelos | 5 | |
10 | Emilio Aristizábal | 5 | |
11 | Frank Castañeda | 5 | |
12 | Felipe Pardo | 5 | |
13 | Gonzalo Lencina | 5 | |
14 | Luciano Pons | 4 | |
15 | Michael Barrios | 4 | |
16 | Bryan Castrillón | 4 | |
17 | Francisco Chaverra | 4 | |
18 | Morelo, W. | 4 | |
19 | Kevin Palacios | 4 | |
20 | Jairo Molina | 4 | |
21 | Steven Rodríguez | 4 |
Publicidad