Titulares | ||
1 | Salvador Ichazo | |
28 | Jhonny Jordán | |
17 | Jordy Monroy | |
3 | José Moya | |
24 | Jean Pestaña | |
26 | Y. Suárez | |
20 | Ederson Moreno | |
14 | Juan Ríos | |
92 | Andrés Ibargüen | |
77 | Alejandro Piedrahita | |
7 | Darwin Quintero | |
DT | Leonel Álvarez |
Suplentes | ||
33 | Neyder Aragón | |
34 | Julián Bazán | |
10 | Yesus Cabrera | |
22 | Nicolás Giraldo | |
16 | Eber Moreno | |
35 | Nicolás Rengifo | |
38 | Samy Merheg |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Hugo Rodallega | 15 | |
2 | Dayro Moreno | 11 | |
3 | Gonzalo Lencina | 10 | |
4 | Edwin Cardona | 9 | |
5 | Alfredo Morelos | 8 | |
6 | Rodrigo Holgado | 7 | |
7 | Duván Vergara | 7 | |
8 | Jairo Molina | 7 | |
9 | Kevin Viveros | 6 | |
10 | Radamel Falcao | 6 | |
11 | Luciano Pons | 6 | |
12 | Emilio Aristizábal | 6 | |
13 | Leonardo Castro | 6 | |
14 | Francisco Chaverra | 5 | |
15 | Andrés Arroyo | 5 | |
16 | Michael Barrios | 5 | |
17 | Bayron Garcés | 5 | |
18 | Kevin Palacios | 5 | |
19 | Frank Castañeda | 5 | |
20 | Felipe Pardo | 5 | |
21 | Steven Rodríguez | 5 |
Publicidad