| Titulares | ||
| 1 | Salvador Ichazo | |
| 28 | Jhonny Jordán | |
| 17 | Jordy Monroy | |
| 3 | José Moya | |
| 24 | Jean Pestaña | |
| 26 | Y. Suárez | |
| 20 | Ederson Moreno | |
| 14 | Juan Ríos | |
| 92 | Andrés Ibargüen | |
| 77 | Alejandro Piedrahita | |
| 7 | Darwin Quintero | |
| DT | Leonel Álvarez | |
| Suplentes | ||
| 33 | Neyder Aragón | |
| 34 | Julián Bazán | |
| 10 | Yesus Cabrera | |
| 22 | Nicolás Giraldo | |
| 16 | Eber Moreno | |
| 35 | Nicolás Rengifo | |
| 38 | Samy Merheg | |
Publicidad
Publicidad