| Titulares | ||
| 1 | Salvador Ichazo | |
| 28 | Jhonny Jordán | |
| 17 | Jordy Monroy | |
| 3 | José Moya | |
| 24 | Jean Pestaña | |
| 26 | Y. Suárez | |
| 20 | Ederson Moreno | |
| 14 | Juan Ríos | |
| 92 | Andrés Ibargüen | |
| 77 | Alejandro Piedrahita | |
| 7 | Darwin Quintero | |
| DT | Leonel Álvarez | |
| Suplentes | ||
| 33 | Neyder Aragón | |
| 34 | Julián Bazán | |
| 10 | Yesus Cabrera | |
| 22 | Nicolás Giraldo | |
| 16 | Eber Moreno | |
| 35 | Nicolás Rengifo | |
| 38 | Samy Merheg | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Francisco Fydriszewski | 12 | |
| 2 | Luciano Pons | 12 | |
| 3 | Brayan León | 11 | |
| 4 | Yoshan Valois | 10 | |
| 5 | Carlos Lucumí | 10 | |
| 6 | Alfredo Morelos | 8 | |
| 7 | Hugo Rodallega | 8 | |
| 8 | Jannenson Sarmiento | 7 | |
| 9 | Jairo Molina | 7 | |
| 10 | Jefry Zapata | 7 | |
| 11 | Beckham Castro | 7 | |
| 12 | Ricardo Márquez | 7 | |
| 13 | Steven Rodríguez | 7 | |
| 14 | Guillermo Paiva | 6 | |
| 15 | Luis Ramos | 6 | |
| 16 | Adrián Parra | 6 | |
| 17 | Baldomero Perlaza | 6 | |
| 18 | Yony González | 6 | |
| 19 | Santiago Mosquera | 6 | |
| 20 | Emilio Aristizábal | 6 | |
| 21 | Andrey Estupiñán | 6 |
Publicidad