Titulares | ||
1 | Salvador Ichazo | |
28 | Jhonny Jordán | |
17 | Jordy Monroy | |
3 | José Moya | |
24 | Jean Pestaña | |
26 | Y. Suárez | |
20 | Ederson Moreno | |
14 | Juan Ríos | |
92 | Andrés Ibargüen | |
77 | Alejandro Piedrahita | |
7 | Darwin Quintero | |
DT | Leonel Álvarez |
Suplentes | ||
33 | Neyder Aragón | |
34 | Julián Bazán | |
10 | Yesus Cabrera | |
22 | Nicolás Giraldo | |
16 | Eber Moreno | |
35 | Nicolás Rengifo | |
38 | Samy Merheg |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Hugo Rodallega | 9 | |
2 | Dayro Moreno | 8 | |
3 | Edwin Cardona | 8 | |
4 | Rodrigo Holgado | 7 | |
5 | Leonardo Castro | 6 | |
6 | Andrés Arroyo | 5 | |
7 | Bayron Garcés | 5 | |
8 | Kevin Viveros | 5 | |
9 | Alfredo Morelos | 5 | |
10 | Frank Castañeda | 5 | |
11 | Gonzalo Lencina | 5 | |
12 | Luciano Pons | 4 | |
13 | Michael Barrios | 4 | |
14 | Bryan Castrillón | 4 | |
15 | Francisco Chaverra | 4 | |
16 | Jairo Molina | 4 | |
17 | Steven Rodríguez | 4 | |
18 | Duván Vergara | 4 | |
19 | Andrés Alarcón | 3 | |
20 | Carlos Bacca | 3 | |
21 | Emiliano Rodríguez | 3 |
Publicidad