| Titulares | ||
| 1 | Luis Vásquez | |
| 5 | Andrés Ariza | |
| 4 | Luis Caicedo | |
| 27 | Jhon Lerma | |
| 26 | Andrés Rivera | |
| 80 | Bladimir Angulo | |
| 6 | Blas Díaz | |
| 7 | Sebastián Hernández | |
| 11 | Wilfrido de la Rosa | |
| 18 | Exneyder Guerrero | |
| 10 | M. Vinicius | |
| DT | Diego Corredor | |
| Suplentes | ||
| 33 | Jeison Méndez | |
| 23 | Brayan Medina | |
| 19 | Tomás Díaz | |
| 35 | Felipe Ordóñez | |
| 25 | Jader Manyoma | |
| 38 | John Méndez | |
| 14 | Maicol Sequeda | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Francisco Fydriszewski | 12 | |
| 2 | Luciano Pons | 12 | |
| 3 | Brayan León | 11 | |
| 4 | Yoshan Valois | 10 | |
| 5 | Carlos Lucumí | 10 | |
| 6 | Alfredo Morelos | 8 | |
| 7 | Hugo Rodallega | 8 | |
| 8 | José Enamorado | 7 | |
| 9 | Jannenson Sarmiento | 7 | |
| 10 | Jairo Molina | 7 | |
| 11 | Jefry Zapata | 7 | |
| 12 | Beckham Castro | 7 | |
| 13 | Ricardo Márquez | 7 | |
| 14 | Steven Rodríguez | 7 | |
| 15 | Guillermo Paiva | 6 | |
| 16 | Luis Ramos | 6 | |
| 17 | Adrián Parra | 6 | |
| 18 | Baldomero Perlaza | 6 | |
| 19 | Bryan Castrillón | 6 | |
| 20 | Yony González | 6 | |
| 21 | Santiago Mosquera | 6 |
Publicidad