| Titulares | ||
| 1 | Carlos Mosquera | |
| 3 | Jesús Figueroa | |
| 5 | Pedro Franco | |
| 23 | Diego Mendoza | |
| 2 | Efraín Navarro | |
| 22 | Luciano Ospina | |
| 16 | Leonardo Saldaña | |
| 28 | Sergio Aponzá | |
| 24 | Jesús Muñoz | |
| 91 | Jhon Fredy Pérez | |
| 9 | Misael Martínez | |
| DT | Hubert Bodhert | |
| Suplentes | ||
| 30 | Antonio Simancas | |
| 25 | Royscer Colpa | |
| 20 | Luis Mosquera | |
| 14 | Johan Parra | |
| 15 | Jhonier Valencia | |
| 99 | Mayer Gil | |
| 29 | Edwin Torres | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Francisco Fydriszewski | 12 | |
| 2 | Luciano Pons | 12 | |
| 3 | Brayan León | 11 | |
| 4 | Yoshan Valois | 10 | |
| 5 | Carlos Lucumí | 10 | |
| 6 | Alfredo Morelos | 8 | |
| 7 | Hugo Rodallega | 8 | |
| 8 | José Enamorado | 7 | |
| 9 | Jannenson Sarmiento | 7 | |
| 10 | Jairo Molina | 7 | |
| 11 | Jefry Zapata | 7 | |
| 12 | Beckham Castro | 7 | |
| 13 | Ricardo Márquez | 7 | |
| 14 | Steven Rodríguez | 7 | |
| 15 | Guillermo Paiva | 6 | |
| 16 | Luis Ramos | 6 | |
| 17 | Adrián Parra | 6 | |
| 18 | Baldomero Perlaza | 6 | |
| 19 | Bryan Castrillón | 6 | |
| 20 | Yony González | 6 | |
| 21 | Santiago Mosquera | 6 |
Publicidad