| Titulares | ||
| 1 | Carlos Mosquera | |
| 3 | Jesús Figueroa | |
| 5 | Pedro Franco | |
| 23 | Diego Mendoza | |
| 2 | Efraín Navarro | |
| 22 | Luciano Ospina | |
| 16 | Leonardo Saldaña | |
| 28 | Sergio Aponzá | |
| 24 | Jesús Muñoz | |
| 91 | Jhon Fredy Pérez | |
| 9 | Misael Martínez | |
| DT | Hubert Bodhert | |
| Suplentes | ||
| 30 | Antonio Simancas | |
| 25 | Royscer Colpa | |
| 20 | Luis Mosquera | |
| 14 | Johan Parra | |
| 15 | Jhonier Valencia | |
| 99 | Mayer Gil | |
| 29 | Edwin Torres | |
Publicidad
Publicidad