| Titulares | ||
| 1 | Andrés Mosquera | |
| 2 | Leyser Chaverra | |
| 26 | Yulián Gómez | |
| 3 | Víctor Moreno | |
| 29 | Jhon Palacios | |
| 20 | Miguel Monsalve | |
| 31 | Diego Moreno | |
| 10 | Andrés Ricaurte | |
| 11 | Andrés Ibargüen | |
| 7 | Anderson Plata | |
| 8 | Déinner Quiñónes | |
| DT | Alfredo Arias | |
| Suplentes | ||
| 32 | Yimy Gómez | |
| 13 | Daniel Londoño | |
| 24 | José Ortiz | |
| 18 | Edwuin Cetré | |
| 27 | Brayan León | |
| 16 | Daniel Torres | |
| 9 | Luciano Pons | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Francisco Fydriszewski | 12 | |
| 2 | Luciano Pons | 12 | |
| 3 | Yoshan Valois | 10 | |
| 4 | Brayan León | 10 | |
| 5 | Carlos Lucumí | 10 | |
| 6 | Hugo Rodallega | 8 | |
| 7 | Jannenson Sarmiento | 7 | |
| 8 | Jairo Molina | 7 | |
| 9 | Jefry Zapata | 7 | |
| 10 | Beckham Castro | 7 | |
| 11 | Alfredo Morelos | 7 | |
| 12 | Ricardo Márquez | 7 | |
| 13 | Steven Rodríguez | 7 | |
| 14 | Guillermo Paiva | 6 | |
| 15 | Luis Ramos | 6 | |
| 16 | Adrián Parra | 6 | |
| 17 | Baldomero Perlaza | 6 | |
| 18 | Yony González | 6 | |
| 19 | Santiago Mosquera | 6 | |
| 20 | Emilio Aristizábal | 6 | |
| 21 | Andrey Estupiñán | 6 |
Publicidad