Titulares | ||
38 | Alejandro Rodríguez | |
12 | José Caldera | |
26 | Yulián Gómez | |
3 | Juan Quintero | |
27 | Fabián Viáfara | |
7 | Jarlan Barrera | |
5 | Rafael Bustamante | |
8 | Fabián Castillo | |
33 | Jean Galindo | |
6 | Víctor Mejía | |
9 | Emiliano Rodríguez | |
DT | Alfredo Arias |
Suplentes | ||
22 | Gastón Guruceaga | |
13 | Juan Angulo | |
16 | Guzmán Corujo | |
30 | Yeison Gordillo | |
10 | Javier Reina | |
17 | Juan Arango | |
46 | Jhon Cabal |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Hugo Rodallega | 16 | |
2 | Dayro Moreno | 11 | |
3 | Gonzalo Lencina | 10 | |
4 | Edwin Cardona | 9 | |
5 | Alfredo Morelos | 8 | |
6 | Rodrigo Holgado | 7 | |
7 | Duván Vergara | 7 | |
8 | Jairo Molina | 7 | |
9 | Kevin Viveros | 6 | |
10 | Radamel Falcao | 6 | |
11 | Luciano Pons | 6 | |
12 | Emilio Aristizábal | 6 | |
13 | Leonardo Castro | 6 | |
14 | Francisco Chaverra | 5 | |
15 | Andrés Arroyo | 5 | |
16 | Michael Barrios | 5 | |
17 | Bayron Garcés | 5 | |
18 | Kevin Palacios | 5 | |
19 | Frank Castañeda | 5 | |
20 | Felipe Pardo | 5 | |
21 | Steven Rodríguez | 5 |
Publicidad