Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Luciano Pons | 5 | |
2 | Yoshan Valois | 4 | |
3 | Jannenson Sarmiento | 4 | |
4 | Yony González | 4 | |
5 | Francisco Fydriszewski | 4 | |
6 | Avilés Hurtado | 4 | |
7 | Johan Martínez | 3 | |
8 | Jefry Zapata | 3 | |
9 | Guillermo Paiva | 3 | |
10 | Brayan Rovira | 3 | |
11 | Andrés López | 3 | |
12 | Emilio Aristizábal | 3 | |
13 | Daniel Arcila | 3 | |
14 | Steven Rodríguez | 3 | |
15 | Jairo Molina | 2 | |
16 | Didier Palacios | 2 | |
17 | Bryan Castrillón | 2 | |
18 | Kelvin Flórez | 2 | |
19 | Alfredo Morelos | 2 | |
20 | Felipe Pardo | 2 | |
21 | Baldomero Perlaza | 2 |
Publicidad