Titulares | ||
12 | Rubén Escobar | |
3 | Juan Holguín | |
2 | Didier Palacios | |
29 | Carlos Ramírez | |
27 | Neymar Uribe | |
7 | Didier Dawson | |
34 | Luis Diaz | |
14 | Johan Hinestroza | |
6 | Julián Palacios | |
26 | Daniel Arcila | |
11 | Bayron Garcés | |
DT | Andrés Orozco |
Suplentes | ||
88 | Andrés Tovar | |
15 | Gendry Cuervo | |
28 | Jhon Gamboa | |
21 | Edison López | |
16 | Nilzo Ramírez | |
38 | Miguel Marulanda | |
80 | Carlos Torres |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Guillermo Paiva | 3 | |
2 | Yony González | 3 | |
3 | Daniel Arcila | 3 | |
4 | Luciano Pons | 3 | |
5 | Jairo Molina | 2 | |
6 | Didier Palacios | 2 | |
7 | Jefry Zapata | 2 | |
8 | Kelvin Flórez | 2 | |
9 | Alfredo Morelos | 2 | |
10 | Felipe Pardo | 2 | |
11 | Baldomero Perlaza | 2 | |
12 | Jesús Rivas | 2 | |
13 | Manuel Mónaco | 2 | |
14 | José Ortiz | 2 | |
15 | Luis Ramos | 2 | |
16 | Jannenson Sarmiento | 2 | |
17 | Yoshan Valois | 2 | |
18 | Yilmar Velásquez | 2 | |
19 | Emilio Aristizábal | 2 | |
20 | Dayro Moreno | 2 | |
21 | Edwin Cardona | 2 |
Publicidad