| Titulares | ||
| 1 | Carlos Mosquera | |
| 3 | Jesús Figueroa | |
| 5 | Pedro Franco | |
| 2 | Efraín Navarro | |
| 16 | Leonardo Saldaña | |
| 28 | Sergio Aponzá | |
| 10 | Emerson Batalla | |
| 25 | Royscer Colpa | |
| 21 | Rubén Manjarrés | |
| 91 | Jhon Fredy Pérez | |
| 14 | Isaac Camargo | |
| DT | Hubert Bodhert | |
| Suplentes | ||
| 30 | P. Grazziani | |
| 23 | Diego Mendoza | |
| 22 | Luciano Ospina | |
| 27 | Gilberto Jiménez | |
| 99 | Mayer Gil | |
| 11 | Andrés Rentería | |
| 29 | Edwin Torres | |
Publicidad
Publicidad