| Titulares | ||
| 1 | Carlos Mosquera | |
| 3 | Jesús Figueroa | |
| 5 | Pedro Franco | |
| 2 | Efraín Navarro | |
| 16 | Leonardo Saldaña | |
| 28 | Sergio Aponzá | |
| 10 | Emerson Batalla | |
| 25 | Royscer Colpa | |
| 21 | Rubén Manjarrés | |
| 91 | Jhon Fredy Pérez | |
| 14 | Isaac Camargo | |
| DT | Hubert Bodhert | |
| Suplentes | ||
| 30 | P. Grazziani | |
| 23 | Diego Mendoza | |
| 22 | Luciano Ospina | |
| 27 | Gilberto Jiménez | |
| 99 | Mayer Gil | |
| 11 | Andrés Rentería | |
| 29 | Edwin Torres | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Francisco Fydriszewski | 12 | |
| 2 | Luciano Pons | 12 | |
| 3 | Yoshan Valois | 10 | |
| 4 | Brayan León | 10 | |
| 5 | Carlos Lucumí | 10 | |
| 6 | Hugo Rodallega | 8 | |
| 7 | Jannenson Sarmiento | 7 | |
| 8 | Jairo Molina | 7 | |
| 9 | Jefry Zapata | 7 | |
| 10 | Beckham Castro | 7 | |
| 11 | Alfredo Morelos | 7 | |
| 12 | Ricardo Márquez | 7 | |
| 13 | Steven Rodríguez | 7 | |
| 14 | Guillermo Paiva | 6 | |
| 15 | Luis Ramos | 6 | |
| 16 | Adrián Parra | 6 | |
| 17 | Baldomero Perlaza | 6 | |
| 18 | Yony González | 6 | |
| 19 | Santiago Mosquera | 6 | |
| 20 | Emilio Aristizábal | 6 | |
| 21 | Andrey Estupiñán | 6 |
Publicidad