Titulares | ||
12 | Jorge Soto | |
24 | Daniel Bocanegra | |
26 | Esneyder Mena | |
5 | Jeisson Palacios | |
21 | Edwin Velasco | |
7 | Cristian Barrios | |
88 | Edwin Cardona | |
36 | Josen Escobar | |
17 | H. Rivera | |
22 | Ever Valencia | |
9 | Rodrigo Holgado | |
DT | César Farías |
Suplentes | ||
31 | Juan Munera | |
14 | Marcos Mina | |
23 | Óscar Hernández | |
42 | Jader Quiñónes | |
11 | Luis Sánchez | |
18 | Michael Barrios | |
35 | Johan Garcés |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Guillermo Paiva | 3 | |
2 | Daniel Arcila | 3 | |
3 | Jairo Molina | 2 | |
4 | Didier Palacios | 2 | |
5 | Jefry Zapata | 2 | |
6 | Yony González | 2 | |
7 | Alfredo Morelos | 2 | |
8 | Felipe Pardo | 2 | |
9 | Baldomero Perlaza | 2 | |
10 | Jesús Rivas | 2 | |
11 | Manuel Mónaco | 2 | |
12 | Luis Ramos | 2 | |
13 | Jannenson Sarmiento | 2 | |
14 | Yoshan Valois | 2 | |
15 | Yilmar Velásquez | 2 | |
16 | Emilio Aristizábal | 2 | |
17 | Dayro Moreno | 2 | |
18 | Edwin Cardona | 2 | |
19 | Avilés Hurtado | 2 | |
20 | Santiago Mosquera | 2 | |
21 | Francisco Fydriszewski | 2 |
Publicidad