Titulares | ||
1 | Kevin Trapp | |
21 | Nathaniel Brown | |
34 | Nnamdi Collins | |
13 | Rasmus Kristensen | |
35 | Tuta | |
19 | Jean Bahoya | |
6 | Oscar Hojlund | |
16 | Hugo Larsson | |
20 | Can Uzun | |
30 | Michy Batshuayi | |
8 | Fares Chaibi | |
DT | Dino Toppmoller |
Suplentes | ||
40 | K. Santos | |
47 | Noah Fenyo | |
29 | Niels Nkounkou | |
18 | Mahmoud Dahoud | |
26 | Eric Ebimbe | |
27 | Mario Götze | |
11 | Hugo Ekitike | |
36 | Ansgar Knauff | |
17 | Elye Wahi |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Harry Kane | 26 | |
2 | Patrik Schick | 21 | |
3 | Serhou Guirassy | 21 | |
4 | Jonathan Burkardt | 18 | |
5 | Tim Kleindienst | 16 | |
6 | Ermedin Demirovic | 15 | |
7 | Hugo Ekitike | 15 | |
8 | Omar Marmoush | 15 | |
9 | Benjamin Sesko | 13 | |
10 | Michael Olise | 12 | |
11 | Jamal Musiala | 12 | |
12 | Nick Woltemade | 12 | |
13 | Leroy Sane | 11 | |
14 | Alassane Pléa | 11 | |
15 | Shuto Machino | 11 | |
16 | Andrej Kramaric | 11 | |
17 | Jens Stage | 10 | |
18 | Ritsu Doan | 10 | |
19 | Paul Nebel | 10 | |
20 | Xavi Simons | 10 | |
21 | Mohamed Amoura | 10 |
Publicidad