Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Harry Kane | 5 | |
2 | Serhou Guirassy | 4 | |
3 | Fisnik Asllani | 3 | |
4 | Ilyas Ansah | 3 | |
5 | Luis Díaz | 3 | |
6 | Michael Olise | 3 | |
7 | Can Uzun | 3 | |
8 | Patrik Schick | 3 | |
9 | Grimaldo García, A. | 2 | |
10 | Jean Bahoya | 2 | |
11 | Serge Gnabry | 2 | |
12 | Andreas Hountondji | 2 | |
13 | Marius Bülter | 2 | |
14 | Ritsu Doan | 2 | |
15 | Jakub Kaminski | 2 | |
16 | Mohamed Amoura | 2 | |
17 | Tim Lemperle | 2 | |
18 | Igor Matanovic | 2 | |
19 | Maximilian Arnold | 1 | |
20 | Léo Scienza | 1 | |
21 | Andrés Baixauli, J. | 1 |
Publicidad