| Titulares | ||
| 1 | J. Ricardo | |
| 33 | Emanuel Brítez | |
| 6 | B. Pacheco | |
| 13 | Benjamín Kuscevic | |
| 23 | D. Luiz | |
| 28 | P. Augusto | |
| 7 | Tomás Pochettino | |
| 20 | Matheus Rossetto | |
| 11 | Marinho | |
| 26 | Breno Lopes | |
| 9 | Juan Martín Lucero | |
| DT | Juan Pablo Vojvoda | |
| Suplentes | ||
| 12 | Brenno | |
| 32 | Gastón Ávila | |
| 2 | Tinga | |
| 14 | Eros Mancuso | |
| 39 | G. Mancha | |
| 10 | Calebe | |
| 8 | Emmanuel Martínez | |
| 38 | Lucca Prior | |
| 22 | Y. Pikachu | |
| 17 | Zé Welison | |
| 77 | Kervin Andrade | |
| 18 | Deyverson | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Edson Tortolero | 2 | |
| 2 | Jhon Chancellor | 2 | |
| 3 | Edson Castillo | 2 | |
| 4 | da Silva, W. | 2 | |
| 5 | José Fajardo | 2 | |
| 6 | Francisco González | 2 | |
| 7 | Federico Barrandeguy | 2 | |
| 8 | Yoshimar Yotún | 2 | |
| 9 | Óscar Baldomar | 1 | |
| 10 | Fernando Cáceres | 1 | |
| 11 | Cris Martínez | 1 | |
| 12 | Hayen Palacios | 1 | |
| 13 | Rodrigo Pollero | 1 | |
| 14 | Renzo Sánchez | 1 | |
| 15 | Santiago Strasorier | 1 | |
| 16 | Diego Acosta | 1 | |
| 17 | Luis Advíncula | 1 | |
| 18 | Carlos Calzadilla | 1 | |
| 19 | Arnaldo Castillo | 1 | |
| 20 | Max Castro | 1 | |
| 21 | Milton Céliz | 1 |
Publicidad