Titulares | ||
21 | Weverton | |
26 | M. Cerqueira | |
6 | Jorge | |
15 | Gustavo Gómez | |
2 | M. Rocha | |
14 | G. Scarpa | |
8 | Z. Rafael | |
25 | G. Menino | |
10 | Rony | |
29 | R. Navarro | |
7 | Dudu | |
DT | Abel Ferreira |
Suplentes | ||
42 | M. Lomba | |
36 | Vanderlan | |
32 | Garcia | |
4 | Benjamín Kuscevic | |
20 | E. Atuesta | |
28 | Danilo | |
40 | Jhonatan | |
45 | Kaiky | |
38 | Pedro Bicalho | |
35 | Fabinho | |
11 | Wesley | |
19 | Breno Lopes |
Publicidad
Jugador | Goles | ||
1 | Ramiro Vaca | 5 | |
2 | Hernán Barcos | 5 | |
3 | Lourenço, A. | 5 | |
4 | Alex Arce | 4 | |
5 | de Souza Oliveira, J. | 4 | |
6 | Adrián Martínez | 4 | |
7 | Claudio Paul Spinelli | 4 | |
8 | Almeida de Oliveira Gonçalves, E. | 4 | |
9 | Kevin Quevedo | 4 | |
10 | Kevin Viveros | 4 | |
11 | Gomes Netto, F. | 4 | |
12 | Maher Carrizo | 4 | |
13 | Octavio Rivero | 3 | |
14 | Oliveira Silva, A. | 3 | |
15 | Jonathan Torres | 3 | |
16 | Lisandro Alzugaray | 3 | |
17 | Martín Barrios | 3 | |
18 | Erick Castillo | 3 | |
19 | Sebastián Driussi | 3 | |
20 | Paolo Guerrero | 3 | |
21 | José Manuel López | 3 |
Publicidad