| Titulares | ||
| 1 | Agustín Rossi | |
| 26 | Alex Sandro | |
| 4 | L. Pereira | |
| 3 | L. Ortiz | |
| 2 | Guillermo Varela | |
| 10 | Giorgian De Arrascaeta | |
| 21 | Jorginho | |
| 8 | Saúl Ñíguez | |
| 16 | Samuel Lino | |
| 27 | Bruno Henrique | |
| 50 | Gonzalo Plata | |
| DT | F. Luís | |
| Suplentes | ||
| 25 | Matheus Cunha | |
| 13 | Danilo | |
| 22 | E. Royal | |
| 6 | A. Lucas | |
| 15 | Jorge Carrascal | |
| 18 | Nicolás De La Cruz | |
| 64 | W. Yan | |
| 52 | Evertton | |
| 29 | Allan | |
| 9 | Pedro | |
| 7 | Luiz Araújo | |
| 11 | E. Cebolinha | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Edson Tortolero | 2 | |
| 2 | Jhon Chancellor | 2 | |
| 3 | da Silva, W. | 2 | |
| 4 | José Fajardo | 2 | |
| 5 | Federico Barrandeguy | 2 | |
| 6 | Óscar Baldomar | 1 | |
| 7 | Fernando Cáceres | 1 | |
| 8 | Cris Martínez | 1 | |
| 9 | Hayen Palacios | 1 | |
| 10 | Rodrigo Pollero | 1 | |
| 11 | Renzo Sánchez | 1 | |
| 12 | Santiago Strasorier | 1 | |
| 13 | Diego Acosta | 1 | |
| 14 | Luis Advíncula | 1 | |
| 15 | Carlos Calzadilla | 1 | |
| 16 | Arnaldo Castillo | 1 | |
| 17 | de Oliveira, D. | 1 | |
| 18 | Kelvin Flórez | 1 | |
| 19 | Francisco Fydriszewski | 1 | |
| 20 | Francisco González | 1 | |
| 21 | Ramiro Peralta | 1 |
Publicidad