| Titulares | ||
| 42 | Jailson | |
| 2 | Patric | |
| 33 | Éder | |
| 3 | Iago Maidana | |
| 6 | Marlon | |
| 11 | F. Azevedo | |
| 30 | A. Egêa | |
| 13 | Rodriguinho | |
| 21 | L. Kal | |
| 19 | H. Almeida | |
| 50 | Aloísio | |
| DT | V. Mancini | |
| Suplentes | ||
| 1 | Matheus Cavichioli | |
| 12 | Airton Moraes | |
| 14 | G. Marques | |
| 27 | Raúl Cáceres | |
| 25 | Arthur | |
| 32 | Carlos Junio | |
| 5 | Z. Ricardo | |
| 18 | Gustavinho | |
| 39 | Flávio | |
| 15 | J. Valoura | |
| 31 | Kawê | |
| 38 | C. Alberto | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Edson Tortolero | 2 | |
| 2 | Jhon Chancellor | 2 | |
| 3 | Edson Castillo | 2 | |
| 4 | da Silva, W. | 2 | |
| 5 | José Fajardo | 2 | |
| 6 | Francisco González | 2 | |
| 7 | Federico Barrandeguy | 2 | |
| 8 | Yoshimar Yotún | 2 | |
| 9 | Óscar Baldomar | 1 | |
| 10 | Fernando Cáceres | 1 | |
| 11 | Cris Martínez | 1 | |
| 12 | Hayen Palacios | 1 | |
| 13 | Rodrigo Pollero | 1 | |
| 14 | Renzo Sánchez | 1 | |
| 15 | Santiago Strasorier | 1 | |
| 16 | Diego Acosta | 1 | |
| 17 | Luis Advíncula | 1 | |
| 18 | Carlos Calzadilla | 1 | |
| 19 | Arnaldo Castillo | 1 | |
| 20 | Max Castro | 1 | |
| 21 | Milton Céliz | 1 |
Publicidad