| Titulares | ||
| 1 | Agustín Rossi | |
| 43 | Wesley França | |
| 26 | Alex Sandro | |
| 4 | L. Pereira | |
| 3 | L. Ortiz | |
| 8 | Gérson | |
| 10 | Giorgian De Arrascaeta | |
| 18 | Nicolás De La Cruz | |
| 7 | Luiz Araújo | |
| 30 | Michael | |
| 27 | Bruno Henrique | |
| DT | F. Luís | |
| Suplentes | ||
| 25 | Matheus Cunha | |
| 13 | Danilo | |
| 61 | J. Victor | |
| 6 | A. Lucas | |
| 2 | Guillermo Varela | |
| 64 | W. Yan | |
| 52 | Evertton | |
| 79 | Joshua | |
| 9 | Pedro | |
| 20 | M. Gonçalves | |
| 11 | E. Cebolinha | |
| 23 | J. Vieira | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Federico Barrandeguy | 3 | |
| 2 | Edson Tortolero | 2 | |
| 3 | Jhon Chancellor | 2 | |
| 4 | Sebastián Coates | 2 | |
| 5 | Carlos González | 2 | |
| 6 | Hayen Palacios | 2 | |
| 7 | Bruno Henrique | 2 | |
| 8 | Giorgian De Arrascaeta | 2 | |
| 9 | Francisco Fydriszewski | 2 | |
| 10 | Matías Arezo | 2 | |
| 11 | Edson Castillo | 2 | |
| 12 | da Silva, W. | 2 | |
| 13 | José Fajardo | 2 | |
| 14 | Francisco González | 2 | |
| 15 | Tiago Palacios | 2 | |
| 16 | Costa Pereira, M. | 2 | |
| 17 | Yoshimar Yotún | 2 | |
| 18 | Brayan Rovira | 1 | |
| 19 | Jordy Alcívar | 1 | |
| 20 | Santiago Ascacíbar | 1 | |
| 21 | Óscar Baldomar | 1 |
Publicidad