| Titulares | ||
| 1 | Agustín Rossi | |
| 43 | Wesley França | |
| 26 | Alex Sandro | |
| 4 | L. Pereira | |
| 3 | L. Ortiz | |
| 8 | Gérson | |
| 10 | Giorgian De Arrascaeta | |
| 18 | Nicolás De La Cruz | |
| 7 | Luiz Araújo | |
| 30 | Michael | |
| 27 | Bruno Henrique | |
| DT | F. Luís | |
| Suplentes | ||
| 25 | Matheus Cunha | |
| 13 | Danilo | |
| 61 | J. Victor | |
| 6 | A. Lucas | |
| 2 | Guillermo Varela | |
| 64 | W. Yan | |
| 52 | Evertton | |
| 79 | Joshua | |
| 9 | Pedro | |
| 20 | M. Gonçalves | |
| 11 | E. Cebolinha | |
| 23 | J. Vieira | |
Publicidad
Publicidad