| Titulares | ||
| 1 | Agustín Rossi | |
| 26 | Alex Sandro | |
| 4 | L. Pereira | |
| 3 | L. Ortiz | |
| 2 | Guillermo Varela | |
| 10 | Giorgian De Arrascaeta | |
| 16 | Samuel Lino | |
| 21 | Jorginho | |
| 8 | Saúl Ñíguez | |
| 50 | Gonzalo Plata | |
| 9 | Pedro | |
| DT | F. Luís | |
| Suplentes | ||
| 25 | Matheus Cunha | |
| 13 | Danilo | |
| 22 | E. Royal | |
| 6 | A. Lucas | |
| 15 | Jorge Carrascal | |
| 7 | Luiz Araújo | |
| 18 | Nicolás De La Cruz | |
| 64 | W. Yan | |
| 52 | Evertton | |
| 29 | Allan | |
| 27 | Bruno Henrique | |
| 11 | E. Cebolinha | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Ramiro Vaca | 5 | |
| 2 | Hernán Barcos | 5 | |
| 3 | Lourenço, A. | 5 | |
| 4 | Alex Arce | 4 | |
| 5 | de Souza Oliveira, J. | 4 | |
| 6 | Adrián Martínez | 4 | |
| 7 | Claudio Paul Spinelli | 4 | |
| 8 | Almeida de Oliveira Gonçalves, E. | 4 | |
| 9 | Kevin Quevedo | 4 | |
| 10 | Kevin Viveros | 4 | |
| 11 | Gomes Netto, F. | 4 | |
| 12 | Maher Carrizo | 4 | |
| 13 | Octavio Rivero | 3 | |
| 14 | Oliveira Silva, A. | 3 | |
| 15 | Jonathan Torres | 3 | |
| 16 | Lisandro Alzugaray | 3 | |
| 17 | Martín Barrios | 3 | |
| 18 | Erick Castillo | 3 | |
| 19 | Sebastián Driussi | 3 | |
| 20 | Paolo Guerrero | 3 | |
| 21 | José Manuel López | 3 |
Publicidad