| Titulares | ||
| 1 | Agustín Rossi | |
| 13 | Danilo | |
| 43 | Wesley França | |
| 6 | A. Lucas | |
| 4 | L. Pereira | |
| 8 | Gérson | |
| 10 | Giorgian De Arrascaeta | |
| 18 | Nicolás De La Cruz | |
| 27 | Bruno Henrique | |
| 5 | Erick Pulgar | |
| 9 | Pedro | |
| DT | F. Luís | |
| Suplentes | ||
| 25 | Matheus Cunha | |
| 26 | Alex Sandro | |
| 3 | L. Ortiz | |
| 33 | Cleiton | |
| 2 | Guillermo Varela | |
| 52 | Evertton | |
| 79 | Joshua | |
| 29 | Allan | |
| 7 | Luiz Araújo | |
| 30 | Michael | |
| 20 | M. Gonçalves | |
| 23 | J. Vieira | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Edson Tortolero | 2 | |
| 2 | Jhon Chancellor | 2 | |
| 3 | Edson Castillo | 2 | |
| 4 | da Silva, W. | 2 | |
| 5 | José Fajardo | 2 | |
| 6 | Francisco González | 2 | |
| 7 | Federico Barrandeguy | 2 | |
| 8 | Yoshimar Yotún | 2 | |
| 9 | Óscar Baldomar | 1 | |
| 10 | Fernando Cáceres | 1 | |
| 11 | Cris Martínez | 1 | |
| 12 | Hayen Palacios | 1 | |
| 13 | Rodrigo Pollero | 1 | |
| 14 | Renzo Sánchez | 1 | |
| 15 | Santiago Strasorier | 1 | |
| 16 | Diego Acosta | 1 | |
| 17 | Luis Advíncula | 1 | |
| 18 | Carlos Calzadilla | 1 | |
| 19 | Arnaldo Castillo | 1 | |
| 20 | Max Castro | 1 | |
| 21 | Milton Céliz | 1 |
Publicidad