| Titulares | ||
| 1 | Agustín Rossi | |
| 13 | Danilo | |
| 43 | Wesley França | |
| 6 | A. Lucas | |
| 4 | L. Pereira | |
| 8 | Gérson | |
| 10 | Giorgian De Arrascaeta | |
| 18 | Nicolás De La Cruz | |
| 27 | Bruno Henrique | |
| 5 | Erick Pulgar | |
| 9 | Pedro | |
| DT | F. Luís | |
| Suplentes | ||
| 25 | Matheus Cunha | |
| 26 | Alex Sandro | |
| 3 | L. Ortiz | |
| 33 | Cleiton | |
| 2 | Guillermo Varela | |
| 52 | Evertton | |
| 79 | Joshua | |
| 29 | Allan | |
| 7 | Luiz Araújo | |
| 30 | Michael | |
| 20 | M. Gonçalves | |
| 23 | J. Vieira | |
Publicidad
Publicidad