| Titulares | ||
| 23 | Rafael | |
| 5 | Robert Arboleda | |
| 6 | Welington | |
| 2 | I. Vinícius | |
| 28 | Alan Franco | |
| 10 | Luciano | |
| 25 | Alisson | |
| 47 | Ferreira | |
| 29 | Pablo Maia | |
| 17 | A. Silva | |
| 9 | Jonathan Calleri | |
| DT | Luis Zubeldía | |
| Suplentes | ||
| 93 | Jandrei | |
| 35 | Sabino | |
| 4 | Diego Costa | |
| 32 | Nahuel Ferraresi | |
| 36 | Patryck | |
| 15 | Michel Araujo | |
| 21 | Damián Bobadilla | |
| 8 | Giuliano Galoppo | |
| 11 | R. Nestor | |
| 39 | William Gomes | |
| 33 | Erick | |
| 31 | Juan | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Edson Tortolero | 2 | |
| 2 | Jhon Chancellor | 2 | |
| 3 | da Silva, W. | 2 | |
| 4 | José Fajardo | 2 | |
| 5 | Federico Barrandeguy | 2 | |
| 6 | Óscar Baldomar | 1 | |
| 7 | Fernando Cáceres | 1 | |
| 8 | Cris Martínez | 1 | |
| 9 | Hayen Palacios | 1 | |
| 10 | Rodrigo Pollero | 1 | |
| 11 | Renzo Sánchez | 1 | |
| 12 | Santiago Strasorier | 1 | |
| 13 | Diego Acosta | 1 | |
| 14 | Luis Advíncula | 1 | |
| 15 | Carlos Calzadilla | 1 | |
| 16 | Arnaldo Castillo | 1 | |
| 17 | de Oliveira, D. | 1 | |
| 18 | Kelvin Flórez | 1 | |
| 19 | Francisco Fydriszewski | 1 | |
| 20 | Francisco González | 1 | |
| 21 | Ramiro Peralta | 1 |
Publicidad