| Titulares | ||
| 22 | Éverson | |
| 8 | Júnior Alonso | |
| 21 | Rodrigo Battaglia | |
| 2 | Lyanco | |
| 13 | G. Arana | |
| 23 | Alan Franco | |
| 6 | G. Scarpa | |
| 18 | Fausto Vera | |
| 9 | Deyverson | |
| 10 | Paulinho | |
| 7 | Hulk | |
| DT | Gabriel Milito | |
| Suplentes | ||
| 31 | Matheus Mendes | |
| 3 | B. Fuchs | |
| 44 | Rubens | |
| 25 | Mariano | |
| 16 | I. Rabello | |
| 26 | Renzo Saravia | |
| 20 | Bernard | |
| 5 | Otávio Santos | |
| 17 | I. Gomes | |
| 14 | A. Kardec | |
| 45 | Alisson Santana | |
| 11 | Eduardo Vargas | |
Publicidad
| Jugador | Goles | ||
| 1 | Federico Barrandeguy | 3 | |
| 2 | Edson Tortolero | 2 | |
| 3 | Jhon Chancellor | 2 | |
| 4 | Sebastián Coates | 2 | |
| 5 | Hayen Palacios | 2 | |
| 6 | Francisco Fydriszewski | 2 | |
| 7 | Edson Castillo | 2 | |
| 8 | da Silva, W. | 2 | |
| 9 | José Fajardo | 2 | |
| 10 | Francisco González | 2 | |
| 11 | Tiago Palacios | 2 | |
| 12 | Costa Pereira, M. | 2 | |
| 13 | Yoshimar Yotún | 2 | |
| 14 | Brayan Rovira | 1 | |
| 15 | Jordy Alcívar | 1 | |
| 16 | Santiago Ascacíbar | 1 | |
| 17 | Óscar Baldomar | 1 | |
| 18 | Fernando Cáceres | 1 | |
| 19 | Carroll Santana, J. | 1 | |
| 20 | Giorgian De Arrascaeta | 1 | |
| 21 | Lautaro Di Lollo | 1 |
Publicidad