Tarifas






TARIFAS POR CUPOS |
||||
| Páginas | Megabanner | Half Banner | Banner Cuadrado | Full Banner |
| Home | $ 3.600 | $ 3.600 | $ 3.000 | $ 2.400 |
| Deportes | $ 2.880 | $ 2.880 | $ 2.400 | $ 1.920 |
| Locales | $ 600 | $ 600 | $ 500 | $ 400 |
| Noticias | $ 2.880 | $ 2.880 | $ 2.400 | $ 1.920 |
| Entretenimiento | $ 1.200 | $ 1.200 | $ 1.000 | $ 667 |
| Opinión | $ 2.520 | $ 2.520 | No disponible | No disponible |
TARIFAS POR CUPOS |
|||
| Páginas | Megabanner Expandible | Banner Flotante | Video Banner |
| Home | $ 5.040 | No disponible | $ 3.600 |
| Deportes | $ 4.032 | $ 6.000 | $ 2.880 |
| Locales | $ 840 | No disponible | $ 600 |
| Noticias | $ 4.032 | No disponible | $ 2.880 |
| Entretenimiento | $ 1.680 | $ 3.125 | $ 1.200 |
| Opinión | $ 3.528 | No disponible | No disponible |
Todas las tarifas incluyen comisión de agencia, no incluyen IVA
¿Qué son los cupos?
Es la cantidad de muestras de la publicidad, cada cupo tiene 300.000 impresiones por mes.
* Los cupos en Half banner tienen 600 mil impresiones por mes aproximadamente.
¿Qué son las impresiones?
Son la cantidad de veces que se muestra un aviso.
Horarios de entrega de material y pagos:
De lunes a jueves hasta las 16h00, viernes hasta las 14h00, con dos días laborables de anticipación al inicio de la campaña, formatos richmedia con 1 semana de anticipación.