Secciones diarias
SECCIÓN VIDA & ESTILO
Esta sección presenta noticias, temas y eventos de interés que suceden en el ámbito cultural, artístico y de espectáculos.
TERCERA |
||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 9,900 | $ 13,860 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 7,950 | $ 11,130 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 5,950 | $ 8,330 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 7,950 | $ 11,130 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 6,550 | $ 9,170 |
| 051 | Verticalo alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 5,950 | $ 8,330 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 6,100 | $ 8,540 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 4,210 | $ 5,894 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 4,100 | $ 5,740 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 3,130 | $ 4,382 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 2,810 | $ 3,934 |
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 2,160 | $ 3,024 |
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 2,160 | $ 3,024 |
DERECHA |
||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 8,750 | $ 12,250 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 7,000 | $ 9,800 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 5,250 | $ 7,350 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 7,000 | $ 9,800 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 5,650 | $ 7,910 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 5,250 | $ 7,350 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 5,400 | $ 7,560 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 3,730 | $ 5,222 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 3,620 | $ 5,068 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 2,750 | $ 3,850 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 2,480 | $ 3,472 |
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 1,890 | $ 2,646 |
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 1,890 | $ 2,646 |
INDETERMINADA |
ÚLTIMA | ESPECIALES EN SECCIÓN | |||||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho | Alto | Color | Blanco y negro | Color | Color | ||||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | Ordinario | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 7,200 | $ 10,080 | $ 9,600 | $ 13,440 | |||
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 5,700 | $ 7,980 | |||||
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 4,300 | $ 6,020 | |||||
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 5,700 | $ 7,980 | |||||
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 4,650 | $ 6,510 | |||||
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 4,300 | $ 6,020 | |||||
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 4,430 | $ 6,202 | $ 5,890 | $ 8,246 | $5,020 | ||
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 3,020 | $ 4,228 | $ 4,050 | $ 5,670 | $3,470 | ||
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 2,920 | $ 4,088 | $ 3,940 | $ 5,516 | $3,370 | ||
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 2,270 | $ 3,178 | $ 3,020 | $4,228 | $2,570 | ||
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 2,000 | $ 2,800 | $2,320 | ||||
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 1,570 | $ 2,198 | $1,770 | ||||
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 1,570 | $ 2,198 | $1,770 | ||||
| 130 | Económico A | 2 | 9,6 | 16,86 | $ 890 | $ 1,246 | $ 665 | $ 931 | $ 910 | ||
| 140 | Económico B | 4 | 19,6 | 8,22 | $ 875 | $ 1,225 | $ 655 | $ 917 | $ 895 | ||
| 150 | Económico C | 3 | 14,6 | 8,22 | $ 655 | $ 917 | $ 490 | $ 686 | $ 675 | ||
| 160 | Económico D | 2 | 9,6 | 8,22 | $ 435 | $ 609 | $ 330 | $ 462 | $ 455 | ||
| 170 | Económico E | 1 | 4,6 | 8,22 | $ 220 | $ 308 | $ 165 | $ 231 | $ 240 | ||
| 175 | Económico F | 1 | 4,6 | 5,35 | $ 140 | $ 196 | $ 105 | $ 147 | $ 160 | ||
FORMATOS PARA ANUNCIANTES DE ENTRETENIMIENTO ÚNICAMENTE A COLOR |
||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho | Alto | Indeterminada | ||
| Col | Cm | Cm | Lunes a jueves | Fin de semana | ||
| 130 | Entretenimiento A | 2 | 9,6 | 16,86 | $ 458 | $ 641 |
| 135 | Entretenimiento G | 2 | 9,6 | 11,1 | $ 298 | $ 417 |
| 150 | Entretenimiento C | 3 | 14,6 | 8,22 | $ 264 | $ 370 |
| 160 | Entretenimiento D | 2 | 9,6 | 8,22 | $ 176 | $ 246 |
| 170 | Entretenimiento E | 1 | 4,6 | 8,22 | $ 88 | $ 123 |
UNICAMENTE EN CENTRALES |
|||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho | Alto | Total | Color | ||
| Col | Cm | Cm | -- | Ordinario | Domingo | ||
| 220 | DoblePagina | 12 | 61,4 | 51,40 | $ 616,8 | $14,940 | $ 20,916 |
CATEGORIAS DE ANUNCIOS
• Promoción de Películas, Obras Teatrales, Desfile de Modas, Conciertos Musicales, Circos, Parques de Diversiones, Restaurantes, Bares, Discotecas, Cafeterías, Danzas.
• Nos reservamos el derecho de diagramar los avisos en indeterminada de la seccion VIDA & ESTILO
• Otros formatos de mayor tamaño pagarán la tarifa COMERCIAL de la sección.
• Valores de los Formatos no Incluye el 12% de IVA.
• Avisos Publireportajes 20% de RECARGO * Ver especificaciones en normas.
• La diferencia entre el "Vertical Alto" y el "Roba página Vertical" es que el "Vertical Alto" viaja con otros avisos, mientras que el otro viaja solo.
• Para avisos en secuencia se tomará la tarifa de página derecha de la sección contratada.

