Avisos no comerciales
REMITIDOS
PRIMERA SECCIÓN |
PÁGINA 3 PROP. |
|||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 48.639 | $ 68.095 | $ 34.992 | $ 48.989 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 36.477 | $ 51.068 | $ 26.244 | $ 36.742 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 24.318 | $ 34.045 | $ 17.496 | $ 24.494 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 37.545 | $ 52.563 | $ 27.009 | $ 37.813 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 37.140 | $ 51.996 | $ 26.721 | $ 37.409 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 32.295 | $ 45.213 | $ 23.235 | $ 32.529 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 30.150 | $ 42.210 | $ 21.690 | $ 30.366 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 20.100 | $ 28.140 | $ 14.460 | $ 20.244 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 19.941 | $ 27.917 | $ 14.346 | $ 20.084 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 15.075 | $ 21.105 | $ 10.845 | $ 15.183 |
PRIMERA SECCIÓN |
DERECHA |
|||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 42.363 | $ 59.308 | $ 30.477 | $ 42.668 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 31.770 | $ 44.478 | $ 22.857 | $ 32.000 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 21.180 | $ 29.652 | $ 15.237 | $ 21.332 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 32.700 | $ 45.780 | $ 23.526 | $ 32.936 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 32.346 | $ 45.284 | $ 23.271 | $ 32.579 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 28.128 | $ 39.379 | $ 20.235 | $ 28.329 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 26.259 | $ 36.763 | $ 18.891 | $ 26.447 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 17.508 | $ 24.511 | $ 12.594 | $ 17.632 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 17.370 | $ 24.318 | $ 12.495 | $ 17.493 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 13.131 | $ 18.383 | $ 9.447 | $ 13.226 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 11.580 | $ 16.212 | ||
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 8.685 | $ 12.159 | ||
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 8.469 | $ 11.857 | ||
PRIMERA SECCIÓN |
UBICACIÓN INDETERMINADA |
|||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 31.380 | $ 43.932 | $ 22.575 | $ 31.605 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 23.535 | $ 32.949 | $ 16.932 | $ 23.705 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 15.690 | $ 21.966 | $ 11.286 | $ 15.800 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 24.222 | $ 33.911 | $ 17.427 | $ 24.398 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 23.961 | $ 33.545 | $ 17.241 | $ 24.137 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 20.835 | $ 29.169 | $ 14.991 | $ 20.987 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 19.452 | $ 27.233 | $ 13.995 | $ 19.593 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 12.969 | $ 18.157 | $ 9.330 | $ 13.062 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 12.867 | $ 18.014 | $ 9.255 | $ 12.957 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 9.726 | $ 13.616 | $ 6.996 | $ 9.794 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 8.577 | $ 12.008 | $ 6.171 | $ 8.639 |
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 6.432 | $ 9.005 | $ 4.629 | $ 6.481 |
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 6.273 | $ 8.782 | $ 4.512 | $ 6.317 |
| 130 | Económico A | 2 | 9,6 | 16,86 | $ 2.715 | $ 3.801 | ||
| 140 | Económico B | 4 | 19,6 | 8,22 | $ 2.646 | $ 3.704 | ||
| 150 | Económico C | 3 | 14,6 | 8,22 | $ 1.986 | $ 2.780 | ||
| 160 | Económico D | 2 | 9,6 | 8,22 | $ 1.323 | $ 1.852 | ||
| 170 | Económico E | 1 | 4,6 | 8,22 | $ 663 | $ 928 | ||
GRAN GUAYAQUIL |
DERECHA |
|||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 35.301 | $ 49.421 | $ 25.398 | $ 35.557 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 26.475 | $ 37.065 | $ 19.047 | $ 26.666 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 17.652 | $ 24.713 | $ 12.699 | $ 17.779 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 27.249 | $ 38.149 | $ 19.605 | $ 27.447 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 26.955 | $ 37.737 | $ 19.392 | $ 27.149 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 23.439 | $ 32.815 | $ 16.863 | $ 23.608 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 21.882 | $ 30.635 | $ 15.744 | $ 22.042 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 14.589 | $ 20.425 | $ 10.497 | $ 14.696 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 14.475 | $ 20.265 | $ 10.413 | $ 14.578 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 10.941 | $ 15.317 | $ 7.872 | $ 11.021 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 9.651 | $ 13.511 | ||
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 7.236 | $ 10.130 | ||
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 7.056 | $ 9.878 | ||
GRAN GUAYAQUIL |
UBICACIÓN INDETERMINADA |
|||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 28.242 | $ 39.539 | $ 20.316 | $ 28.442 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 21.180 | $ 29.652 | $ 15.237 | $ 21.332 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 14.121 | $ 19.769 | $ 10.158 | $ 14.221 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 21.801 | $ 30.521 | $ 15.684 | $ 21.958 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 21.567 | $ 30.194 | $ 15.516 | $ 21.722 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 18.753 | $ 26.254 | $ 13.491 | $ 18.887 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 17.508 | $ 24.511 | $ 12.594 | $ 17.632 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 11.670 | $ 16.338 | $ 8.397 | $ 11.756 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 11.580 | $ 16.212 | $ 8.331 | $ 11.663 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 8.754 | $ 12.256 | $ 6.297 | $ 8.816 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 7.719 | $ 10.807 | $ 5.553 | $ 7.774 |
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 5.790 | $ 8.106 | $ 4.164 | $ 5.830 |
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 5.646 | $ 7.904 | $ 4.062 | $ 5.687 |
| 130 | Económico A | 2 | 9,6 | 16,86 | $ 2.445 | $ 3.423 | ||
| 140 | Económico B | 4 | 19,6 | 8,22 | $ 2.382 | $ 3.335 | ||
| 150 | Económico C | 3 | 14,6 | 8,22 | $ 1.788 | $ 2.503 | ||
| 160 | Económico D | 2 | 9,6 | 8,22 | $ 1.191 | $ 1.667 | ||
| 170 | Económico E | 1 | 4,6 | 8,22 | $ 597 | $ 836 | ||
Formatos disponibles del 010 al 170. Secciones: Primera y Gran Guayaquil, son avisos cuyo contenido puede ser controversial, es decir, aclaraciones, rectificaciones, etc.
Si la persona que solicita el anuncio es el representante legal, deberá adjuntar copia de cédula en color y copia del nombramiento.
Si la persona que solicita el anuncio, en cambio, es una tercera persona, deberá adjuntar la carta en la que el representante legal autorice solicitar el anuncio pagado, además de la copia de su cédula en color, la del representante legal y copia del nombramiento.
Estos anuncios deberán llevar la leyenda REMITIDO: Publicación solicitada por (nombre, número de cédula de identidad), de manera obligatoria en la parte superior izquierda.
Adjuntar hoja de responsabilidad firmada como en la cédula.
Firma hoja (s) del anverso del texto a publicarse.
• No aplican para Portada y sección Vida y Estilo

