Secciones diarias
PRIMERA SECCIÓN
La primera sección contiene las noticias más importantes del día, ya sea en el ámbito de la economía, política, sucesos del país y del mundo. Además incluye la página Editorial, en la cual el Diario y sus columnistas expresan su opinión sobre temas de trascendencia nacional o internacional.
Esta sección contiene también una página especial para el tratamiento a fondo de un tema que nuestros editores plantean al país y a los lectores como agenda propia.
PÁGINA TERCERA |
||||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 14,700 | $ 20,580 | $ 10,600 | $ 14,840.00 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 11,750 | $ 16,450 | $ 8,500 | $ 11,900.00 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 8,850 | $ 12,390 | $ 6,350 | $ 8,890.00 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 11,750 | $ 16,450 | $ 8,500 | $ 11,900.00 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 9,800 | $ 13,720 | $ 6,950 | $ 9,730.00 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 8,850 | $ 12,390 | $ 6,350 | $ 8,890.00 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 9,020 | $ 12,628 | $6,530 | $9,142..00 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 6,160 | $8,624 | $4,430 | $6,202.00 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 6,050 | $ 8,470 | $ 4,320 | $ 6,048.00 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 4,590 | $ 6,426 | $ 3,290 | $ 4,606.00 |
PÁGINA QUINTA |
||||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 13,850 | $ 19,390 | $ 10,000 | $ 14,000 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 11,100 | $ 15,540 | $ 7,950 | $ 11,130 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 8,300 | $ 11,620 | $ 5,950 | $ 8,330 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 11,100 | $ 15,540 | $ 7,950 | $ 11,130 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 9,200 | $ 12,880 | $ 6,550 | $ 9,170 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 8,300 | $ 11,620 | $ 5,950 | $ 8,330 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 8,530 | $ 11,942 | $ 6,100 | $ 8,540 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 5,830 | $ 8,162 | $ 4,160 | $ 5,824 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 5,720 | $ 8,008 | $ 4,100 | $ 5,740 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 4,320 | $ 6,048 | $ 3,130 | $ 4,382 |
DERECHA |
||||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 12,950 | $ 18,130 | $ 9,350 | $ 13,090 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 10,400 | $ 14,560 | $ 7,500 | $ 10,500 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 7,800 | $ 10,920 | $ 5,600 | $ 7,840 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 10,400 | $ 14,560 | $ 7,500 | $ 10,500 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 8,650 | $ 12,110 | $ 6,150 | $ 8,610 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 7,800 | $ 10,920 | $ 5,600 | $ 7,840 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 7,900 | $ 11,186 | $ 5,720 | $ 8,008 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 5,450 | $ 7,630 | $ 3,940 | $ 5,516 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 5,350 | $ 7,490 | $ 3,830 | $ 5,362 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 4,050 | $ 5,670 | $ 2,920 | $ 4,088 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 3,620 | $ 5,068 | ||
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 2,810 | $ 3,934 | ||
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 2,810 | $ 3,934 | ||
DEPORTES (Martes a domingo) |
||||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 12,950 | $ 18,130 | $ 9,350 | $ 13,090 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 10,400 | $ 14,560 | $ 7,500 | $ 10,500 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 7,800 | $ 10,920 | $ 5,600 | $ 7,840 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 10,400 | $ 14,560 | $ 7,500 | $ 10,500 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 8,650 | $ 12,110 | $ 6,150 | $ 8,610 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 7,800 | $ 10,920 | $ 5,600 | $ 7,840 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 7,990 | $ 11,186 | $ 5,720 | $ 8,008 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 5,450 | $ 7,630 | $ 3,940 | $ 5,516 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 5,350 | $ 7,490 | $ 3,830 | $ 5,362 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 4,050 | $ 5,670 | $ 2,920 | $ 4,088
|
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 3,620 | $ 5,068 | ||
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 2,810 | $ 3,934 | ||
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 2,810 | $ 3,934 | ||
INDETERMINADA |
ÚLTIMA |
||||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
Color |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | Día lunes | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 9,650 | $ 13,510 | $ 6,950 | $ 9,730 | $ 14,250 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 7,750 | $ 10,850 | $ 5,550 | $ 7,770 | $ 11,400 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 5,800 | $ 8,120 | $ 4,150 | $ 5,810 | $ 8,550 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 7,750 | $ 10,850 | $ 5,550 | $ 7,770 | $ 11,400 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 6,450 | $ 9,030 | $ 4,600 | $ 6,440 | $ 9,350 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 5,800 | $ 8,120 | $ 4,150 | $ 5,810 | $ 8,550 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 5,940 | $ 8.316 | $ 4,270 | $ 5,978 | $ 8,750 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 4,100 | $ 5,740 | $ 2,920 | $ 4,088 | $ 6,000 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 4,000 | $ 5,600 | $ 2,860 | $ 4,004 | $ 5,850 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 3,020 | $ 4,228 | $ 2,210 | $ 3,094 | $ 4,450 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $2,700 | $ 3,780 | $ 1,940 | $ 2,716 | |
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 2,050 | $ 2,870 | $ 1,510 | $ 2,114 | |
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $2,050 | $ 2,870 | $ 1,510 | $ 2,114 | |
| 130 | Económico A | 2 | 9,6 | 16,86 | $ 865 | $ 1,211 | |||
| 140 | Económico B | 4 | 19,6 | 8,22 | $ 850 | $ 1,190 | |||
| 150 | Económico C | 3 | 14,6 | 8,22 | $ 640 | $ 896 | |||
| 160 | Económico D | 2 | 9,6 | 8,22 | $ 425 | $ 595 | |||
| 170 | Económico E | 1 | 4,6 | 8,22 | $ 210 | $ 294 | |||
| 175 | Económico F | 1 | 4,6 | 5,35 | $ 140 | $ 196 | |||
FORMATOS PARA PORTADAS - ÚNICAMENTE COLOR |
||||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Primera |
Deportes |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Martes a sábado | Domingo | ||
| 180 | Portada A | 6 | 29,6 | 11,10 | $ 10,850 | $ 15,190.00 | $ 4,320 | $ 6,048.00 |
| 190 | Portada B | 6 | 29,6 | 5,35 | $ 5,400 | $ 7,560.00 | $ 2,210 | $3,094.00 |
| 200 | Portada C | 2 | 9,6 | 11,10 | $ 3,620 | $ 5,068.00 | $ 1,460 | $ 2,044.00 |
| 210 | Portada D | 2 | 9,6 | 5,35 | $ 2,210 | $ 3,094.00 | $ 860 | $ 1,204.00 |
FORMATOS DOBLES - ÚNICAMENTE EN CENTRALES |
||||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Deportes |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 220 | Doble página | 12 | 61,4 | 51,40 | $ 22,000 | $ 30,800.00 | $ 15,850 | $ 22,190.00 |
| 230 | Doble roba página | 12 | 61,4 | 34,13 | $ 17,650 | $ 24,710.00 | $ 12,700 | $ 17,780.00 |
| 240 | Doble media página horizontal | 12 | 61,4 | 25,49 | $ 12,550 | $ 17,570.00 | $ 9,050 | $ 12,670.00 |
| 250 | Doble tercio de página horizontal | 12 | 61,4 | 16,86 | $ 8,350 | $ 11,690.00 | $ 6,050 | $ 8,470.00 |
| 260 | Doble viñeta horizontal | 12 | 61,4 | 11,10 | $ 5,700 | $ 7,980.00 | $ 4,100 | $ 5,740.00 |
• Valores de los Formatos no Incluye el 12% de IVA.
• Avisos Publireportajes 20% de RECARGO * Ver especificaciones en normas.
• La ubicación dentro del contenido de deportes es indeterminado.
• Para avisos en secuencia se tomará la tarifa de página derecha de la sección contratada.
• La diferencia entre el "Vertical Alto" y el "Roba página Vertical" es que el "Vertical Alto" viaja con otros avisos, mientras que el otro viaja solo.

