El Universo.com

Secciones diarias


SECCIÓN GRAN GUAYAQUIL

Presenta noticias y temas de actualidad local, complementados con notas internacionales. Además, busca acercarse al lector para ofrecer una ventana hacia la comunidad.


DERECHA
Descripción del formato
Ancho
Alto
Color
Blanco y negro
  Col Cm Cm Ordinario Domingo Ordinario Domingo
010 Página completa 6 29,6 51,40 $ 10,850 $ 15,190 $ 7,850 $ 10,990
020 Media página vertical 3 14,6 51,40 $ 8,750 $ 12,250 $ 6,300 $ 8,820
030 Tercio de página vertical 2 9,6 51,40 $ 6,550 $ 9,170 $ 4,700 $ 6,580
040 Roba página horizontal 6 29,6 34,13 $ 8,750 $ 12,250 $ 6,300 $ 8,820
050 Roba página vertical 4

19,6

34,13 $ 7,250 $ 10,150 $ 5,150 $ 7,210
051 Vertical alto 4

19,6

34,13 $ 6,550 $ 9,170 $ 4,700 $ 6,580
060 Media página horizontal 6 29,6 25,49 $ 6,700 $ 9,380 $ 4,810 $ 6,734
070 Tercio de página ancho 4 19,6 25,49 $ 4,590 $ 6,426 $ 3,290 $ 4,606
080 Tercio de página horizontal 6 29,6 16,86 $ 4,480 $ 6,272 $ 3,190 $ 4,466
090 Cuarto de página 3 14,6 25,49 $ 3,400 $ 4,760 $ 2,480 $ 3,472
100 Quinto de página ancho 4 19,6 16,86 $ 3,080 $ 4,312

110 Sexto de página ancho 3 14,6 16,86 $ 2,430 $ 3,402

120 Sexto de página horizontal 6 29,6 8,22 $ 2,430 $ 3,402



INDETERMINADA
ÚLTIMA
Descripción del formato
Ancho
Alto
Color
Blanco y negro
Color
  Col Cm Cm Ordinario Domingo Ordinario Domingo Ordinario Domingo
010 Página completa 6 29,6 51,40 $ 8,750 $ 12,250 $ 6,300 $ 8,820 $ 11,950 $ 16,730
020 Media página vertical 3 14,6 51,40 $ 6,950 $ 9,730 $ 5,050 $ 7,070 $ 9,550 $ 13,370
030 Tercio de página vertical 2 9,6 51,40 $ 5,250 $ 7,350 $ 3,750 $ 5,250 $ 7,200 $ 10,080
040 Roba página horizontal 6 29,6 34,13 $ 6,950 $ 9,730 $ 5,050 $ 7,070 $ 9,550 $ 13,370
050 Roba página vertical 4 19,6 34,13 $ 5,750 $ 8,050 $ 4,100 $ 5,740 $ 7,900 $ 11,060
051 Vertical alto 4 19,6 34,13 $ 5,250 $ 7,350 $ 3,750 $ 5,250 $ 7,200 $ 10,080
060 Media página horizontal 6 29,6 25,49 $ 5,400 $ 7,560 $ 3,890 $ 5,446 $ 7,340 $ 10,276
070 Tercio de página ancho 4 19,6 25,49 $ 3,670 $ 5,138 $ 2,650 $ 3,710 $ 5,080 $ 7,112
080 Tercio de página horizontal 6 29,6 16,86 $ 3,620 $ 5,068 $ 2,590 $ 3,626 $ 4,860 $ 6,804
090 Cuarto de página 3 14,6 25,49 $ 2,750 $ 3,850 $ 1,940 $ 2,716 $ 3,780 $ 5,292
100 Quinto de página ancho 4 19,6 16,86 $ 2,480 $ 3,472 $ 1,730 $ 2,422    
110 Sexto de página ancho 3 14,6 16,86 $ 1,890 $ 2,646 $ 1,350 $ 1,890    
120 Sexto de página horizontal 6 29,6 8,22 $ 1,890 $ 2,646 $ 1,350 $ 1,890    
130 Económico A 2 9,6 16,86

$ 780 $ 1,092    
140 Económico B 4 19,6 8,22

$ 765 $ 1,071    
150 Económico C 3 14,6 8,22

$ 575 $ 805    
160 Económico D 2 9,6 8,22

$ 385 $ 539    
170 Económico E 1 4,6 8,22

$ 190 $ 266    
175 Económico F 1 4,6 5,35

$ 125 $ 175    


FORMATOS PARA PORTADAS - ÚNICAMENTE COLOR
Descripción del formato
Ancho
Alto
Gran Guayaquil
  Col Cm Cm Ordinario Domingo
180 Portada A 6 29,6 11,10 $ 8,640 $ 12,096
190 Portada B 6 29,6 5,35 $ 4,320 $ 6,048
200 Portada C 2 9,6 11,10 $ 2,860 $ 4,004
210 Portada D 2 9,6 5,35 $ 1,730 $ 2,422


FORMATOS DOBLES - ÚNICAMENTE EN CENTRALES
Descripción del formato
Ancho
Alto
Color
Blanco y Negro
  Col Cm Cm Ordinario Domingo Ordinario Domingo
220 Doble página 12 61,4 51,40 $ 18,450 $ 25,830 $ 13,300 $ 18,620
230 Doble roba página 12 61,4 34,13 $ 14,750 $ 20,650 $ 10,650 $ 14,910
240 Doble media página horizontal 12 61,4 25,49 $ 10,550 $ 14,770 $ 7,600 $ 10,640
250 Doble tercio de página horizontal 12 61,4 16,86 $ 7,000 $ 9,800 $ 5,050 $ 7,070
260 Doble viñeta horizontal 12 61,4 11,10 $ 4,800 $ 6,720 $ 3,500 $ 4,900

• Valores de los Formatos no Incluye el 12% de IVA.
• Avisos Publireportajes 20% de RECARGO * Ver especificaciones en normas.
• Para avisos en secuencia se tomará la tarifa de página derecha de la sección contratada.
• La diferencia entre el "Vertical Alto" y el "Roba página Vertical" es que el "Vertical Alto" viaja con otros avisos, mientras que el otro viaja solo.