Clasificados
FORMATOS Y TARIFAS PARA DESTACADOS DETERMINADOS Y POR CATEGORÍA
| N° | Descripción del formato | Ancho | Alto | Valor | |||
| Col | Cm | Cm | Color | B/N | B/N+fondo | ||
| Avisos de portada | |||||||
| 513 | Cuarto de Pagina | 8 | 24,88 | 6,88 | $ 3,110 | ||
| 530 | Media Página | 8 | 24,88 | 14,22 | $ 5,620 | ||
| Página completa | |||||||
| 500 | Segunda página | 8 | 24,88 | 28,89 | $ 5,430 | ||
| 501 | Tercera página | 8 | 24,88 | 28,89 | $ 5,660 | ||
| 502 | Cuarta página | 8 | 24,88 | 28,89 | $ 4,950 | ||
| 503 | Quinta página | 8 | 24,88 | 28,89 | $ 5,190 | ||
| 504 | Última página | 8 | 24,88 | 28,89 | $ 5,660 | ||
| 510 | Indeterminada | 8 | 24,88 | 28,89 | $ 4,720 | ||
| Media página | |||||||
| 505 | Segunda página | 8 | 24,88 | 14,22 | $ 2,890 | ||
| 506 | Tercera página | 8 | 24,88 | 14,22 | $ 3,110 | ||
| 507 | Cuarta página | 8 | 24,88 | 14,22 | $ 2,720 | ||
| 508 | Quinta página | 8 | 24,88 | 14,22 | $ 2,850 | ||
| 509 | Última página | 8 | 24,88 | 14,22 | $ 3,110 | ||
| 511 | Indeterminada | 8 | 24,88 | 14,22 | $ 2,590 | ||
| Destacados por categoría | |||||||
| 512 | Destacado A | 4 | 12,32 | 10,55 | $ 1,440 | $ 1,030 | |
| 514 | Destacado B | 3 | 9,18 | 10,55 | $ 960 | $ 690 | |
| 516 | Destacado C | 2 | 6,04 | 10,55 | $ 640 | $ 450 | |
| 518 | Destacado D | 3 | 9,18 | 6,88 | $ 450 | $540* | |
| 520 | Destacado E | 2 | 6,04 | 6,88 | $ 220 | $260* | |
| 522 | Destacado F | 1 | 2,9 | 6,88 | $ 110 | $130* | |
• El fondo de color está disponible solo para los avisos digitados o levantados en el Diario, y el color será el correspondiente a la categoría para clientes directos.
• Horario de ingreso de anuncios con DISEÑO hasta las 19:00 del jueves
POR PALABRA
| 524 | 526 | 528 | ||
| 10 palabras | 10 palabras | 10 palabras | ||
| Categorías | Básico | Básico + título | Básico + título + fondo | Por palabra adicional |
| Bienes Raíces | $7,80 | $9,50 | $13,80 | $0,78 |
| Vehículos | $7,80 | $9,50 | $13,80 | $0,78 |
| Empleos | $5,90 | $7,80 | $12,10 | $0,59 |
| Oportunidades | $5,90 | $7,80 | $12,10 | $0,59 |
Los clásificados podrán tener un mínimo de 10 palabras y un máximo de 40 |
||||



POR PALABRA RESALTADO
530 |
532 |
Aplica en todas las categorías |
|
Líneas simples + título. |
Líneas dobles + título. |
| $41.80 | $61.60 |
• Ver especificaciones en Normas.
• Valores no incluyen el 12% del IVA.

