Clasificados
DESTACADOS DETERMINADOS ÚNICAMENTE A COLOR
| N° | Descripción del formato | Ancho | Alto | Valor | |
| Determinada | Col | Cm | Cm | Color | |
| Centro de página | |||||
| 400 | Primera página | 3 | 9,18 | 10,55 | $ 1,180 |
| 401 | Segunda página | 3 | 9,18 | 10,55 | $ 950 |
| 402 | Tercera página | 3 | 9,18 | 10,55 | $ 1,000 |
| Pie de página | |||||
| 405 | Primera página | 3 | 9,18 |
10,55 | $ 1,000 |
DESTACADOS POR CATEGORÍAS
| N° | Descripción del formato | Ancho | Alto | Valor | |||
| Col | Cm | Cm | Color | B/N | B/N+fondo | ||
| 412 | Destacado A | 4 | 12,32 | 10,55 | $ 890 | $ 730 | |
| 414 | Destacado B | 3 | 9,18 | 10,55 | $ 590 | $ 490 | |
| 416 | Destacado C | 2 | 6,04 | 10,55 | $ 390 | $ 320 | |
| 418 | Destacado D | 3 | 9,18 | 6,88 | $ 320 | $360* | |
| 420 | Destacado E | 2 | 6,04 | 6,88 | $ 150 | $170* | |
| 422 | Destacado F | 1 | 2,9 | 6,88 | $ 80 | $80* | |
• El fondo de color está disponible solo para los avisos digitados o levantados en el Diario, y el color será el correspondiente a la categoría para clientes directos.
POR PALABRA
| 424 | 426 | 428 | ||
| 10 palabras | 10 palabras | 10 palabras | ||
| Categorías | Básico | Básico + título | Básico + título + fondo | Por palabra adicional |
| Bienes Raíces | $5,60 | $6,80 | $9,90 | $0,56 |
| Vehículos | $5,60 | $6,80 | $9,90 | $0,56 |
| Empleos | $4,30 | $5,60 | $8,60 | $0,43 |
| Oportunidades | $4,30 | $5,60 | $8,60 | $0,43 |
Los clásificados podrán tener un mínimo de 10 palabras y un máximo de 40 |
||||



POR PALABRA RESALTADO
430 |
432 |
Aplica en todas las categorías |
|
Líneas simples + título. |
Líneas dobles + título. |
$ 29,70 |
$ 44,00 |
• Ver especificaciones en Normas.
• Valores no incluyen el 12% del IVA.

