Normas
AVISOS NO COMERCIALES
En todos los avisos no comerciales se debe incluir obligatoriamente: aviso firmado, hoja de responsabilidad firmada y copia de cédula o pasaporte de quien autoriza la publicación.
1. MORTUORIOS Y CONDOLENCIAS
Formatos disponibles: 110, 130, 145, 150, 160, 170, 200
Para publicación de mortuorios consultar en nuestras oficinas dentro de los horarios establecidos.
Los avisos mortuorios se reciben 24 horas antes de la publicación
Los avisos de condolencias se reciben 48 horas antes de la publicación
• Es indispensable presentar cédula de identidad
• Los avisos que tengan foto tendrán el 30% de recargo
• Mortuorios o condolencias de mayor tamaño a los formatos asignados pagarán la tarifa comercial de la sección Gran Guayaquil.
Los avisos de mortuorios y condolencias que se contraten para la Primera Sección pagarán la tarifa de aviso comercial más el 50% de recargo. No aplica contratar formatos 145 A y 200 C en Primera Sección.
2. AVISOS SOCIALES Y EMPRESARIALES
Solo aplican los formatos 130 y 160 rn color y la ubicación es indeterminada en Vida & Estilo. Avisos con tamaño superior a estos formatos pagarán la tarifa comercial.
Para contratación en otras secciones aplicará la tarifa comercial correspondiente más el 30%
3. REMITIDOS
PRIMERA SECCIÓN |
PÁGINA 3 PROP. |
|||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 44,100 | $ 61,740 | $ 31,800 | $ 44,520 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 35,250 | $ 49,350 | $ 25,500 | $ 35,700 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 26,550 | $ 37,170 | $ 19,050 | $ 26,670 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 35,250 | $ 49,350 | $ 25,500 | $ 35,700 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 29,400 | $ 41,160 | $ 20,850 | $ 29,190 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 26,550 | $ 37,170 | $ 19,050 | $ 26,670 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 25,050 | $ 35,070 | $ 18,150 | $ 25,410 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 17,100 | $ 23,940 | $ 12,300 | $ 17,220 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 16,800 | $ 23,520 | $ 12,000 | $ 16,800 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 12,750 | $ 17,850 | $ 9,150 | $ 12,810 |
PRIMERA SECCIÓN |
DERECHA |
|||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 38,850 | $ 54,390 | $ 28,050 | $ 39,270 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 31,200 | $ 43,680 | $ 22,500 | $ 31,500 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 23,400 | $ 32,760 | $ 16,800 | $ 23,520 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 31,200 | $ 43,680 | $ 22,500 | $ 31,500 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 25,950 | $ 36,330 | $ 18,450 | $ 25,830 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 23,400 | $ 32,760 | $ 16,800 | $ 23,520 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 22,200 | $ 31,080 | $ 15,900 | $ 22,260 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 15,150 | $ 21,210 | $ 10,950 | $ 15,330 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 14,850 | $ 20,790 | $ 10,650 | $ 14,910 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 11,250 | $ 15,750 | $ 8,100 | $ 11,340 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 10,050 | $ 14,070 | ||
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 7,800 | $ 10,920 | ||
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 7,800 | $ 10,920 | ||
PRIMERA SECCIÓN |
UBICACIÓN INDETERMINADA |
|||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 28,950 | $ 40,530 | $ 20,850 | $ 29,190 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 23,250 | $ 32,550 | $ 16,650 | $ 23,310 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 17,400 | $ 24,360 | $ 12,450 | $ 17,430 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 23,250 | $ 32,550 | $ 16,650 | $ 23,310 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 19,350 | $ 27,090 | $ 13,800 | $ 19,320 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 17,400 | $ 24,360 | $ 12,450 | $ 17,430 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 16,500 | $ 23,100 | $ 11,850 | $ 16,590 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 11,400 | $ 15,960 | $ 8,100 | $ 11,340 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 11,100 | $ 15,540 | $ 7,950 | $ 11,130 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 8,400 | $ 11,760 | $ 6,150 | $ 8,610 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 7,500 | $ 10,500 | $ 5,400 | $ 7,560 |
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 5,700 | $ 7,980 | $ 4,200 | $ 5,880 |
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 5,700 | $ 7,980 | $ 4,200 | $ 5,880 |
| 130 | Económico A | 2 | 9,6 | 16,86 | $ 2,595 | $ 3,633 | ||
| 140 | Económico B | 4 | 19,6 | 8,22 | $ 2,550 | $ 3,570 | ||
| 150 | Económico C | 3 | 14,6 | 8,22 | $ 1,920 | $ 2,688 | ||
| 160 | Económico D | 2 | 9,6 | 8,22 | $ 1,275 | $ 1,785 | ||
| 170 | Económico E | 1 | 4,6 | 8,22 | $ 630 | $ 882 | ||
GRAN GUAYAQUIL |
DERECHA |
|||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 32,550 | $ 45,570 | $ 23,550 | $ 32,970 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 26,250 | $ 36,750 | $ 18,900 | $ 26,460 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 19,650 | $ 27,510 | $ 14,100 | $ 19,740 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 26,250 | $ 36,750 | $ 18,900 | $ 26,460 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 21,750 | $ 30,450 | $ 15,450 | $ 21,630 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 19,650 | $ 27,510 | $ 14,100 | $ 19,740 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 18,600 | $ 26,040 | $ 13,350 | $ 18,690 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 12,750 | $ 17,850 | $ 9,150 | $ 12,810 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 12,450 | $ 17,430 | $ 8,850 | $ 12,390 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 9,450 | $ 13,230 | $ 6,900 | $ 9,660 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 8,550 | $ 11,970 | ||
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 6,750 | $ 9,450 | ||
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 6,750 | $ 9,450 | ||
GRAN GUAYAQUIL |
UBICACIÓN INDETERMINADA |
|||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 26,250 | $ 36,750 | $ 18,900 | $ 26,460 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 20,850 | $ 29,190 | $ 15,150 | $ 21,210 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 15,750 | $ 22,050 | $ 11,250 | $ 15,750 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 20,850 | $ 29,190 | $ 15,150 | $ 21,210 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 17,250 | $ 24,150 | $ 12,300 | $ 17,220 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 15,750 | $ 22,050 | $ 11,250 | $ 15,750 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 15,000 | $ 21,000 | $ 10,800 | $ 15,120 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 10,200 | $ 14,280 | $ 7,350 | $ 10,290 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 10,050 | $ 14,070 | $ 7,200 | $ 10,080 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 7,650 | $ 10,710 | $ 5,400 | $ 7,560 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 6,900 | $ 9,660 | $ 4,800 | $ 6,720 |
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 5,250 | $ 7,350 | $ 3,750 | $ 5,250 |
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 5,250 | $ 7,350 | $ 3,750 | $ 5,250 |
| 130 | Económico A | 2 | 9,6 | 16,86 | $ 2,340 | $ 3,276 | ||
| 140 | Económico B | 4 | 19,6 | 8,22 | $ 2,295 | $ 3,213 | ||
| 150 | Económico C | 3 | 14,6 | 8,22 | $ 1,725 | $ 2,415 | ||
| 160 | Económico D | 2 | 9,6 | 8,22 | $ 1,155 | $ 1,617 | ||
| 170 | Económico E | 1 | 4,6 | 8,22 | $ 570 | $ 798 | ||
4. INTERESES GENERALES
INDETERMINADA |
||||||||
| N° | Descripción del formato | Ancho |
Alto |
Color |
Blanco y negro |
|||
| Col | Cm | Cm | Ordinario | Domingo | Ordinario | Domingo | ||
| 010 | Página completa | 6 | 29,6 | 51,40 | $ 7,200 | $ 10,080 | $ 5,640 | $ 7,896 |
| 020 | Media página vertical | 3 | 14,6 | 51,40 | $ 5,760 | $ 8,064 | $ 4,320 | $ 6,048 |
| 030 | Tercio de página vertical | 2 | 9,6 | 51,40 | $ 4,320 | $ 6,048 | $ 3,240 | $ 4,536 |
| 040 | Roba página horizontal | 6 | 29,6 | 34,13 | $ 5,760 | $ 8,064 | $ 4,320 | $ 6,048 |
| 050 | Roba página vertical | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 4,750 | $ 6,650 | $ 3,560 | $ 4,984 |
| 051 | Vertical alto | 4 | 19,6 | 34,13 | $ 4,320 | $ 6,048 | $ 3,240 | $ 4,536 |
| 060 | Media página horizontal | 6 | 29,6 | 25,49 | $ 4,110 | $ 5,754 | $ 3,080 | $ 4,312 |
| 070 | Tercio de página ancho | 4 | 19,6 | 25,49 | $ 2,810 | $ 3,934 | $ 2,110 | $ 2,954 |
| 080 | Tercio de página horizontal | 6 | 29,6 | 16,86 | $ 2,740 | $ 3,836 | $ 2,050 | $ 2,870 |
| 090 | Cuarto de página | 3 | 14,6 | 25,49 | $ 2,090 | $ 2,926 | $ 1,570 | $ 2,198 |
| 100 | Quinto de página ancho | 4 | 19,6 | 16,86 | $ 1,870 | $ 2,618 | $ 1,400 | $ 1,960 |
| 110 | Sexto de página ancho | 3 | 14,6 | 16,86 | $ 1,440 | $ 2,016 | $ 1,080 | $ 1,512 |
| 120 | Sexto de página horizontal | 6 | 29,6 | 8,22 | $ 1,440 | $ 2,016 | $ 1,080 | $ 1,512 |
| 130 | Económico A | 2 | 9,6 | 16,86 | $ 670 | $ 939 | ||
| 140 | Económico B | 4 | 19,6 | 8,22 | $ 659 | $ 923 | ||
| 150 | Económico C | 3 | 14,6 | 8,22 | $ 493 | $ 691 | ||
| 160 | Económico D | 2 | 9,6 | 8,22 | $ 330 | $ 462 | ||
| 170 | Económico E | 1 | 4,6 | 8,22 | $ 164 | $ 230 | ||
Estos formatos no tienen ubicación determinada de página o sección.
Tipos de avisos que aplican:
• Avisos sin fines de lucro comercial (por lo general son de texto)
• Para empresas públicas o privadas que quieran comunicar: cambios de horario, dirección, teléfonos; suspensión de servicios, convocatorias a asambleas, remates, contrataciones, concursos, licitaciones, comunicados, notificaciones.
• Si el anunciante desea una ubicación específica de página o sección, pagará la tarifa comercial.
5. AVISO JUDICIAL
Formatos disponibles en páginas estándar del 426 al 444 (de lunes a sábado)
Formatos disponibles en páginas tabloide del 526 al 532 (domingo)
Estos avisos serán diagramados en las últimas páginas de Clasificados, luego de los avisos
destacados. Se debe entregar aviso original con sello del juzgado
PUBLIRREPORTAJES
Son avisos en los que se destacan datos sobre las empresas, productos o personas que se presentan en forma de noticias.
• Tienen el 20% de recargo de los formatos de avisos comerciales
• Requisitos: Tipografía debe ser diferente a la del Diario. Estos avisos serán publicados con la palabra Publirreportaje en la parte superior e inferior del aviso.
PARA AVISOS EN IDIOMA EXTRANJERO
Los avisos diferentes al idioma español deberán incluir su respectiva traducción. En caso de que no sea en el idioma inglés, debe adjuntarse traducción certificada del Consulado o Embajada del país de origen.
CAMBIOS, RETRASOS O SUSPENSIONES
• No se aceptan cambios en avisos en color o B/N luego del cierre de publicidad
• En caso excepcional de que sea posible el cambio de material, se cobrará un recargo del 30%, previa consulta por parte del departamento de Atención al Cliente.
• Todo retraso en avisos, posterior al cierre de publicidad, estará sujeto a previa consulta por parte del departamento de Atención al Cliente, con un recargo del 30% en caso de ser aceptado. El cambio de material debe hacerse por escrito.
• No es posible la suspensión del aviso después del cierre de publicidad. Esta debe hacerse por escrito.
• En caso excepcional de que sea posible suspender el aviso debido a que aún no entra a producción, el anunciante no tendrá derecho al reembolso del valor pagado. La suspensión debe hacerse por escrito.
• Para avisos Clasificados solo se pueden hacer correcciones hasta 2 días hábiles antes de la publicación.
REPETICIÓN DE AVISOS
Para repetir un aviso publicado, el anunciante, representante o agencia de publicidad debe indicar en la orden de publicación la última fecha en que se publicó el aviso, número de orden de publicación y adjuntar impresión o copia del aviso, caso contrario no se aceptará.