Página de producción / Agraria
FORMATOS Y TARIFAS PARA SUPLEMENTO AGRARIO
| N° | Descripción del formato | Ancho | Alto | Día sábado | ||
| Formatos tradicionales | Cm | Cm | B/N | Color | ||
| 090 | Cuarto Página | 3 | 14.6 | 25.49 | $ 1,890 | $ 2,650 |
| 100 | Quinto Página Ancho | 4 | 19.6 | 16.86 | $ 1,670 | $ 2,340 |
| 110 | Sexto Página Ancho | 3 | 14.6 | 16.86 | $ 1,300 | $ 1,810 |
| 120 | Sexto Página Horizontal | 6 | 29.6 | 8.22 | $ 1,300 | $ 1,810 |
| 130 | Económico A | 2 | 9.6 | 16.86 | $ 749 | $ 1,049 |
| 140 | Económico B | 4 | 19.6 | 8.22 | $ 735 | $ 1,029 |
| 150 | Económico C | 3 | 14.6 | 8.22 | $ 551 | $ 771 |
| 160 | Económico D | 2 | 9.6 | 8.22 | $ 368 | $ 515 |
| 170 | Económico E | 1 | 4.6 | 8.22 | $ 184 | $ 258 |
• * ANUNCIANTE QUE SOLICITE OTRO FORMATO, PAGARÁ TARIFA COMERCIAL DE LA SECCIÓN
• Publicación todo los días sábados, a excepción de los días que haya el especial de Producción.
• Cierre los días miércoles a las 12:00 del día
• Tarifa solo aplica para negocios relacionados directamente con el agro y la producción. EL UNIVERSO se reserva el derecho a publicar o no el aviso según la categoría del anunciante
• Valores de los Formatos no Incluye el 12% de IVA.
• Avisos Publireportajes 20% de RECARGO * Ver especificaciones en NORMAS
| Especiales de Producción | ||||
| Número / Descripción del Formato | Ancho | Alto | ||
| Col | cm | Cm | COLOR | |
| Página completa | 4 | 25 | 29 | $ 2,890 |
| Media página horizontal | 4 | 25 | 14.3 | $ 1,530 |
| Cuarto de página vertical | 2 | 12.2 | 14.3 | $ 840 |
| Octavo de página | 2 | 12.2 | 7.1 | $ 420 |
Características del producto:
Formato: Tabloide
Papel: Periódico
Circulación: Nacional (día: sábado)
• *Los especiales circulan en fechas determinadas en día sábado.
• *Consultar fechas con su ejecutivo
• Valores de los Formatos no Incluye el 12% de IVA.
• Avisos Publireportajes 20% de RECARGO * Ver especificaciones en Normas.