Perfil de audiencia
Tráfico de visitas al sitio
Diciembre 2011
| ESTADÍSTICAS | Promedio mensual | Promedio diario |
| Usuario únicos | 1'482.300 | 100.483 |
| Visitas | 4'504.182 | 145.296,19 |
| Páginas vistas | 17'774.457 | 573.369 |
* Un usuario único visita varias veces (visitas) y en cada visita consulta varias páginas (páginas vistas)
Visitas por países:
| 1 | Ecuador | 59.44% |
| 2 | United States | 17.81% |
| 3 | Spain | 5.31% |
| 4 | Canada | 3.17% |
| 5 | (not set) | 1.85% |
Visitas desde Ecuador:
| 1 | Guayaquil | 61.57 % |
| 2 | Quito | 22.27% |
| 3 | Machala | 6 % |
| 4 | Cuenca | 3.4% |
| 5 | Manta | 2.43% |
Los intereses de los hombres son:
Los intereses de las mujeres son: